מיקום לפי סיבוב
איופספור
איסטנבול באשאקשיר פ.ק
טבלה|סופר ליג
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() איסטנבול באשאקשיר פ.ק | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 19 | 13 | 29 | נצ'נצ'נצ'נצ'תיקו |
16 | ![]() ![]() איופספור | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 | תיקותיקוהפ'הפ'תיקו |
משחקים אחרונים
| EYU | BAS | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 3 | 3 3 / 3 |
| שערים למשחק | 1.00 3 | 3.33 10 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 3 | 100% 3 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 2.67 3W |
| ממוצע שערי זכות | 1.00 3 / 3 | 3.33 10 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| EYU | BAS | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 89% 0.68 | 89% 1.68 |
| מעל 1.5 | 68% 0.68 | 79% 1.68 |
| מעל 2.5 | 37% 0.68 | 53% 1.68 |
| מעל 3.5 | 11% 0.68 | 21% 1.68 |
| מעל 4.5 | 5% 0.68 | 11% 1.68 |
| מעל 5.5 | 0% 0.68 | 11% 1.68 |
| מתחת 0.5 | 11% 0.68 | 11% 1.68 |
| מתחת 1.5 | 32% 0.68 | 21% 1.68 |
| מתחת 2.5 | 63% 0.68 | 47% 1.68 |
| מתחת 3.5 | 89% 0.68 | 79% 1.68 |
| מתחת 4.5 | 95% 0.68 | 89% 1.68 |
| מתחת 5.5 | 100% 0.68 | 89% 1.68 |
שערים לפי פרק זמן
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
איופספור
איסטנבול באשאקשיר פ.ק
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק | ![]() אקבבה, אמרה 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.21 |
| ח | ![]() בוזוק, אומוט 19 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| ח | ![]() אקבונאר, חליל 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| ח | ![]() ת'יאם, מאמה 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| ח | ![]() אלטונבאש, מתהאן 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| ק | ![]() Seslar, Svit 99 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() שומורודוב, אלדור 14 | 19 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0.68 |
| ח | ![]() ילדירים, ברטוג אוזור 91 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.38 |
| ח | ![]() Brnic, Ivan 77 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.21 |
| ח | ![]() דה קוסטה, נונו 10 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.19 |
| ח | ![]() זלקה, דייבי 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.22 |
| ק | ![]() פייזולייב, אבוסבק 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |










