מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Sevilla | 24 | 19 | 0 | 5 | 710 | 633 | 77 | 38 | הפ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
2 | Puerto Sagunto | 23 | 17 | 2 | 4 | 634 | 574 | 60 | 36 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
3 | Ubu San Pablo Burgos | 23 | 15 | 2 | 6 | 692 | 619 | 73 | 32 | נצ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
4 | CD Agustinos Alicante | 23 | 16 | 0 | 7 | 671 | 617 | 54 | 32 | הפ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
5 | Handbol Club Eivissa | 24 | 15 | 0 | 9 | 726 | 678 | 48 | 30 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
6 | Oar Coruna | 24 | 13 | 3 | 8 | 696 | 660 | 36 | 29 | נצ'תיקוהפ'הפ'נצ' |
7 | Anaitasuna | 24 | 13 | 2 | 9 | 693 | 648 | 45 | 28 | תיקונצ'נצ'הפ'נצ' |
8 | Sinfin | 24 | 9 | 8 | 7 | 721 | 701 | 20 | 26 | נצ'תיקותיקוהפ'נצ' |
9 | Benidorm | 23 | 11 | 3 | 9 | 656 | 647 | 9 | 25 | הפ'הפ'תיקונצ'הפ' |
10 | Barcelona B | 24 | 11 | 1 | 12 | 756 | 733 | 23 | 23 | תיקוהפ'נצ'הפ'הפ' |
11 | Cisne BM | 24 | 9 | 2 | 13 | 671 | 684 | -13 | 20 | תיקוהפ'נצ'נצ'הפ' |
12 | CB Base Oviedo | 24 | 5 | 7 | 12 | 605 | 640 | -35 | 17 | תיקוהפ'הפ'נצ'נצ' |
13 | BM Zaragoza | 24 | 7 | 3 | 14 | 692 | 760 | -68 | 17 | תיקוהפ'נצ'נצ'הפ' |
14 | BM Soria | 24 | 7 | 1 | 16 | 671 | 734 | -63 | 15 | תיקונצ'הפ'הפ'הפ' |
15 | BM Ciudad de Malaga | 24 | 3 | 2 | 19 | 621 | 724 | -103 | 8 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
16 | Alcobendas | 24 | 2 | 0 | 22 | 593 | 756 | -163 | 4 | הפ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
מיקום לפי סיבוב
Sinfin
Benidorm
משחקים אחרונים- Sinfin
משחקים אחרונים- Benidorm
המשחקים הבאים - Sinfin
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Benidorm
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| SIN | BEN | |
|---|---|---|
| סך הכל שערים | 90.00 | 77.00 |
| ממוצע שערי זכות | 30.00 90 / 3 | 25.67 77 / 3 |
| מחצית ממוצע ניצחון בהפרש | -3.00 | 0.00 |
| שערים במחצית הראשונה | 46.00 | 37.00 |
| ממוצע שערי זכות במחצית | 15.33 46 / 3 | 12.33 37 / 3 |
מעל/מתחת
| SIN | BEN | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 100% 30.04 | 96% 28.52 |
| מעל 50.5 | 96% 30.04 | 74% 28.52 |
| מעל 55.5 | 75% 30.04 | 57% 28.52 |
| מעל 65.5 | 13% 30.04 | 13% 28.52 |
| מעל 70.5 | 0% 30.04 | 0% 28.52 |
| מעל 75.5 | 0% 30.04 | 0% 28.52 |
| מתחת 45.5 | 0% 30.04 | 4% 28.52 |
| מתחת 50.5 | 4% 30.04 | 26% 28.52 |
| מתחת 55.5 | 25% 30.04 | 43% 28.52 |
| מתחת 65.5 | 88% 30.04 | 87% 28.52 |
| מתחת 70.5 | 100% 30.04 | 100% 28.52 |
| מתחת 75.5 | 100% 30.04 | 100% 28.52 |

