סטטיסטיקה
51%
49%
ASVRMA
ASVRMA
69נקודות80
17קליעה לשתיים19
37ניסיונות ל-2 נקודות32
9קליעה לשלוש נקודות8
27ניסיון לשלוש נקודות18
8זריקות עונשין שנקלעו18
12ניסיונות זריקות עונשין26
2פסקי זמן3
3סך הכל אססיסטים לשחקן-
31ריבאונדים34
25סהך הכל עברות15
היט מאפ
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 20
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 2
100%
10 | 10
100%
7 | 7
100%
7 | 7
100%
0 | 18
0%
3 | 3
100%
1 | 1
100%
14 | 27
52%
2 | 2
100%
1 | 1
100%
2 | 2
100%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
1 | 1
100%
1 | 11
9%
קבוצות


וילרבאן
וילרבאן

ריאל מדריד
ריאל מדרידשחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 'נק | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF | 22 | 21 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| PG | 26 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 26 | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| C | 22 | 12 | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 20 | 12 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| PG | 20 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| C | 19 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| G | 18 | 8 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| SF | 18 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| F | 25 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| PF | 22 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| PF | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| SG | 18 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| PF | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| G | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| F | 26 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| SG | 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| PF | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| C | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| PG | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| G | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

