מיקום לפי סיבוב
ADO '20
דובו וייננדאל
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() ADO '20 | 20 | 10 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 | 36 | תיקותיקותיקונצ'תיקו |
13 | ![]() ![]() דובו וייננדאל | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 | 22 | נצ'הפ'תיקוהפ'הפ' |
משחקים אחרונים
| ADO | DVE | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 2 2 / 3 | 1 1 / 3 |
| שערים למשחק | 1.33 4 | 1.33 4 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 1.00 1W |
| ממוצע שערי זכות | 1.33 4 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| ADO | DVE | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 95% 1.2 | 94% 1.39 |
| מעל 1.5 | 65% 1.2 | 72% 1.39 |
| מעל 2.5 | 30% 1.2 | 50% 1.39 |
| מעל 3.5 | 25% 1.2 | 22% 1.39 |
| מעל 4.5 | 5% 1.2 | 17% 1.39 |
| מעל 5.5 | 0% 1.2 | 11% 1.39 |
| מתחת 0.5 | 5% 1.2 | 6% 1.39 |
| מתחת 1.5 | 35% 1.2 | 28% 1.39 |
| מתחת 2.5 | 70% 1.2 | 50% 1.39 |
| מתחת 3.5 | 75% 1.2 | 78% 1.39 |
| מתחת 4.5 | 95% 1.2 | 83% 1.39 |
| מתחת 5.5 | 100% 1.2 | 89% 1.39 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- ADO '20
משחקים אחרונים- דובו וייננדאל
המשחקים הבאים - ADO '20
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - דובו וייננדאל
משחקיםמדר



