מיקום לפי סיבוב
Neka
Agrofeed ETO-Szese
טבלה|NB I
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() ![]() Agrofeed ETO-Szese | 13 | 7 | 0 | 6 | 402 | 398 | 4 | 14 | נצ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
12 | ![]() ![]() Neka | 13 | 3 | 2 | 8 | 352 | 389 | -37 | 8 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| NEK | AGR | |
|---|---|---|
| מעל 45.5 | 100% 27.08 | 100% 30.92 |
| מעל 50.5 | 77% 27.08 | 100% 30.92 |
| מעל 55.5 | 54% 27.08 | 69% 30.92 |
| מעל 65.5 | 15% 27.08 | 23% 30.92 |
| מעל 70.5 | 0% 27.08 | 15% 30.92 |
| מעל 75.5 | 0% 27.08 | 8% 30.92 |
| מתחת 45.5 | 0% 27.08 | 0% 30.92 |
| מתחת 50.5 | 23% 27.08 | 0% 30.92 |
| מתחת 55.5 | 46% 27.08 | 31% 30.92 |
| מתחת 65.5 | 85% 27.08 | 77% 30.92 |
| מתחת 70.5 | 100% 27.08 | 85% 30.92 |
| מתחת 75.5 | 100% 27.08 | 92% 30.92 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Neka
משחקים אחרונים- Agrofeed ETO-Szese
המשחקים הבאים - Neka
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Agrofeed ETO-Szese
משחקיםמדר



