דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 2145 | ![]() | 1 |
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Jarvis, Reid | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
5 | ![]() Fernandez, Michael | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
משטח קשה
Jarvis, Reid
Fernandez, Michael
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | JAR | FER |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 40.3% | 49.6% |
| First Serve Won | 76.1% | 61.2% |
| Second Serves Successful | 41.2% | 45.1% |
| Second Serve Won | 55.9% | 54.3% |
| שגיאות כפולות | 5.2% | 2.5% |
| Service Games Won | 56.4% | 48.0% |
| הגשות ללא מענה | 7.1% | 2.5% |
| Serves Won | 68.4% | 59.0% |
| נקודות במתפרצות | 43.14% | 41.67% |
| Tie Breaks Played | 3 | 1 |
| Tie Breaks Won | 100% | 0.0% |
מעל/מתחת
| JAR | FER | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 17% 1.67 | 20% 0.6 |
| מתחת 2.5 | 83% 1.67 | 80% 0.6 |


