טבלה|סרייה ד, מחוז ו
# | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ancona | 28 | 20 | 5 | 3 | 52 | 18 | 34 | 65 | נצ'תיקונצ'נצ'תיקו |
2 | Ostia | 27 | 19 | 6 | 2 | 54 | 17 | 37 | 63 | תיקונצ'נצ'נצ'נצ' |
3 | טראמו קלצ'יו | 27 | 18 | 7 | 2 | 54 | 23 | 31 | 61 | נצ'נצ'תיקוהפ'נצ' |
4 | Ascoli | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 28 | 22 | 49 | נצ'תיקונצ'תיקונצ' |
5 | אקווילה | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 38 | 13 | 48 | נצ'תיקוהפ'תיקוהפ' |
6 | Notaresco | 28 | 11 | 11 | 6 | 36 | 24 | 12 | 44 | תיקוהפ'תיקונצ'נצ' |
7 | Senigallia | 28 | 11 | 11 | 6 | 34 | 28 | 6 | 44 | תיקונצ'תיקותיקונצ' |
8 | גיוליאנובה | 28 | 9 | 13 | 6 | 34 | 29 | 5 | 40 | נצ'תיקונצ'הפ'תיקו |
9 | Forsempronese 1949 SD ARL | 28 | 9 | 10 | 9 | 22 | 25 | -3 | 37 | הפ'הפ'תיקונצ'תיקו |
10 | Unipomezia 1938 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 33 | נצ'תיקונצ'תיקוהפ' |
11 | טרמולי | 28 | 6 | 13 | 9 | 23 | 26 | -3 | 31 | הפ'הפ'תיקונצ'תיקו |
12 | Sora | 28 | 7 | 10 | 11 | 34 | 43 | -9 | 31 | תיקותיקונצ'הפ'תיקו |
13 | מצ'רטסה | 28 | 9 | 3 | 16 | 35 | 41 | -6 | 30 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
14 | Recanatese | 28 | 5 | 7 | 16 | 29 | 50 | -21 | 22 | הפ'תיקוהפ'הפ'תיקו |
15 | קייטי | 28 | 4 | 10 | 14 | 24 | 49 | -25 | 22 | הפ'נצ'הפ'תיקוהפ' |
16 | Castelfidardo | 28 | 6 | 3 | 19 | 25 | 52 | -27 | 21 | הפ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
17 | סן מרינו | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 52 | -28 | 21 | הפ'הפ'הפ'תיקוהפ' |
18 | Sammaurese | 28 | 4 | 6 | 18 | 28 | 63 | -35 | 16 | תיקוהפ'נצ'הפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
Senigallia
גיוליאנובה
משחקים אחרונים- Senigallia
משחקים אחרונים- גיוליאנובה
המשחקים הבאים - Senigallia
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - גיוליאנובה
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| VIG | GIU | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| סך הכל שערים | 7.00 | 3.00 |
| ממוצע שערי זכות | 2.33 7 / 3 | 1.00 3 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 3.00 1W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 67% 2 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| VIG | GIU | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 86% 1.21 | 82% 1.21 |
| מעל 1.5 | 68% 1.21 | 68% 1.21 |
| מעל 2.5 | 39% 1.21 | 43% 1.21 |
| מעל 3.5 | 21% 1.21 | 18% 1.21 |
| מעל 4.5 | 7% 1.21 | 14% 1.21 |
| מעל 5.5 | 0% 1.21 | 0% 1.21 |
| מתחת 0.5 | 14% 1.21 | 18% 1.21 |
| מתחת 1.5 | 32% 1.21 | 32% 1.21 |
| מתחת 2.5 | 61% 1.21 | 57% 1.21 |
| מתחת 3.5 | 79% 1.21 | 82% 1.21 |
| מתחת 4.5 | 93% 1.21 | 86% 1.21 |
| מתחת 5.5 | 100% 1.21 | 100% 1.21 |

