סטטיסטיקה
49%
51%
PHIBOS
PHIBOS
108נקודות109
24קליעה לשתיים30
44ניסיונות ל-2 נקודות55
13קליעה לשלוש נקודות14
34ניסיון לשלוש נקודות45
21זריקות עונשין שנקלעו7
29ניסיונות זריקות עונשין12
7פסקי זמן5
18איבודי כדור9
28סך הכל אססיסטים לשחקן27
6חטיפות8
55ריבאונדים56
31ריבאונד הגנה29
9ריבאונד התקפה16
7חסימות נגד7
13סהך הכל עברות25
היט מאפ
0 | 0
-
0 | 0
-
9 | 18
50%
0 | 1
0%
2 | 3
67%
4 | 10
40%
7 | 10
70%
8 | 15
53%
3 | 12
25%
4 | 9
44%
1 | 1
100%
0 | 2
0%
8 | 18
44%
0 | 1
0%
0 | 1
0%
7 | 22
32%
12 | 18
67%
10 | 16
63%
3 | 12
25%
3 | 9
33%
קבוצות


פילדלפיה 76
פילדלפיה 76

בוסטון סלטיקס
בוסטון סלטיקספותחים
ספסל
שחקנים חסרים
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| PG | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| SF |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| SG | |
| PG | |
| C | |
| SF | |
| SF |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| SG | |
| PF | |
| C | |
| PF | |
| SF | |
| SG | |
| C | |
| PG |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| PF | |
| PF | |
| C | |
| C | |
| SG | |
| SG | |
| PF | |
| SG |
| מיקום | פציעות\העדרויות | סיבה | מצב |
|---|---|---|---|
| PF | ברום, ג'וני | K Knee | מחוץ |
| מיקום | פציעות\העדרויות | סיבה | מצב |
|---|---|---|---|
| PF | טייטום, ג'ייסון | A Achilles | מחוץ |
שחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 'נק | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF | 32 | 32 | 13 | 19 | 68.4 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | -11 | |
| PG | 44 | 26 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 9 | 44.4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
| C | 26 | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 7 | 7 | 100 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| SG | 29 | 19 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | |
| SF | 41 | 17 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| SG | 40 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| SG | 34 | 16 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -15 | |
| SG | 36 | 15 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | -15 | |
| PG | 34 | 15 | 7 | 17 | 41.2 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | |
| C | 16 | 9 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| C | 12 | 6 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| SG | 15 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | |
| C | 13 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
| C | 20 | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | |
| PF | 25 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| SF | 23 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | |
| SF | 13 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| C | 12 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| SF | 12 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| PF | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | |
| SG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

