דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 27 | ![]() | 2390 |
| 33 | ![]() | 2250 |
| 119 | ![]() | 704 |
| 127 | ![]() | 647 |
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | D/L | W/Z |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 53.4% | 35.3% |
| First Serve Won | 74.5% | 72.1% |
| Second Serves Successful | 39.6% | 45.5% |
| Second Serve Won | 57.9% | 60.8% |
| שגיאות כפולות | 4.9% | 2.9% |
| Service Games Won | 54.5% | 38.5% |
| הגשות ללא מענה | 1.9% | 1.7% |
| Serves Won | 70.3% | 67.0% |
| נקודות במתפרצות | 50.0% | 20.0% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
מעל/מתחת
| D/L | W/Z | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 100% 1 | 50% 1 |
| מתחת 2.5 | 0% 1 | 50% 1 |




