מיקום לפי סיבוב
ג'.ק.ס. קטוביץ'
Uks Mickiewicz Kluczbork
טבלה|ליגה 1
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | נקודות | מערכות | יחס | נקודות שהושגו | נקודת יחס | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ג'.ק.ס. קטוביץ' | 21 | 17 | 4 | 50 | 55-21 | 2.619 | 1817-1611 | 1.128 | נצ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
6 | ![]() ![]() Uks Mickiewicz Kluczbork | 19 | 12 | 7 | 37 | 43-29 | 1.483 | 1644-1573 | 1.045 | הפ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
מעל/מתחת
| KAT | UKS | |
|---|---|---|
| מעל 135.5 | 71% 86.52 | 79% 86.53 |
| מעל 150.5 | 48% 86.52 | 63% 86.53 |
| מעל 165.5 | 48% 86.52 | 53% 86.53 |
| מעל 180.5 | 29% 86.52 | 37% 86.53 |
| מתחת 135.5 | 29% 86.52 | 21% 86.53 |
| מתחת 150.5 | 52% 86.52 | 37% 86.53 |
| מתחת 165.5 | 52% 86.52 | 47% 86.53 |
| מתחת 180.5 | 71% 86.52 | 63% 86.53 |



