היט מאפ
2 | 8
25%
0 | 0
-
9 | 20
45%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
5 | 12
42%
1 | 4
25%
0 | 1
0%
0 | 6
0%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 0
-
1 | 2
50%
11 | 22
50%
6 | 6
100%
0 | 0
-
3 | 15
20%
שחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 'נק | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 35 | 20 | 6 | 13 | 46.2 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| G | 40 | 18 | 4 | 7 | 57.1 | 9 | 9 | 100 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| G | 38 | 17 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 3 | 100 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| C | 17 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| G | 33 | 13 | 2 | 7 | 28.6 | 8 | 8 | 100 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| F | 27 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| G | 32 | 7 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| G | 25 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| C | 10 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 15 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| G | 16 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 13 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| F | 13 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 13 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 36 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| F | 33 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



