טבלה
Super League 2 25/26, Championship Round, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ניקי וולו | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | תיקוהפ'תיקונצ'נצ' |
4 | ![]() ![]() Tripolis B | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 20 | תיקונצ'הפ'תיקונצ' |
Super League 2 25/26, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() ניקי וולו | 18 | 11 | 6 | 1 | 41 | 10 | 31 | 39 | תיקוהפ'תיקונצ'נצ' |
4 | ![]() ![]() Tripolis B | 18 | 9 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 32 | תיקונצ'הפ'תיקונצ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
ניקי וולו
Tripolis B
משחקים אחרונים- ניקי וולו
משחקים אחרונים- Tripolis B
המשחקים הבאים - ניקי וולו
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| ולו | AST | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 3 | 1 1 / 3 |
| סך הכל שערים | 1.00 | 2.00 |
| ממוצע שערי זכות | 0.33 1 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 1.00 1W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| ולו | AST | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 81% 2 | 100% 1.29 |
| מעל 1.5 | 62% 2 | 67% 1.29 |
| מעל 2.5 | 43% 2 | 33% 1.29 |
| מעל 3.5 | 38% 2 | 19% 1.29 |
| מעל 4.5 | 14% 2 | 5% 1.29 |
| מעל 5.5 | 14% 2 | 0% 1.29 |
| מתחת 0.5 | 19% 2 | 0% 1.29 |
| מתחת 1.5 | 38% 2 | 33% 1.29 |
| מתחת 2.5 | 57% 2 | 67% 1.29 |
| מתחת 3.5 | 62% 2 | 81% 1.29 |
| מתחת 4.5 | 86% 2 | 95% 1.29 |
| מתחת 5.5 | 86% 2 | 100% 1.29 |
שערים לפי פרק זמן
0.7
0.5
0.3
0.1
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
ניקי וולו
Tripolis B
ממוצע הליגה
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() גיאניס לוקינאס 25 | 0 | 14 | 0 | 6 | 1 | - |
| ק | ![]() Pettas, Rafail 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | - |
| ח | ![]() Lolis, Alexandros 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ח | ![]() אופוסטולוס ווליוס 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| ח | ![]() Giakoumakis, Petros 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| ק | ![]() אדם טזאנטופולוס 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ק | ![]() Grammenos, Dimitrios 99 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | - |
| ח | ![]() Simoni, Alberto 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | - |
| ח | ![]() Fernandez Gomez, Alexandro 77 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| מ | ![]() Tereziou, Alexandros 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| ק | ![]() Frroku, Leandro 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| ח | ![]() Bouloulis, Konstantinos 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |






