מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | יחס סלים | pct | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() ![]() Motor City Cruise | 14 | 6 | 8 | 1634-1669 | -35 | 0.979 | 0.429 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
7 | ![]() ![]() Boom | 14 | 5 | 9 | 1668-1681 | -13 | 0.992 | 0.357 | הפ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Boom
משחקים אחרונים- Motor City Cruise
המשחקים הבאים - Boom
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Motor City Cruise
משחקיםמדר
מעל/מתחת
| NOB | MCC | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 119.14 | 100% 116.14 |
| מעל 145.5 | 100% 119.14 | 100% 116.14 |
| מעל 165.5 | 100% 119.14 | 100% 116.14 |
| מעל 185.5 | 100% 119.14 | 100% 116.14 |
| מעל 200.5 | 93% 119.14 | 93% 116.14 |
| מעל 225.5 | 64% 119.14 | 71% 116.14 |
| מתחת 125.5 | 0% 119.14 | 0% 116.14 |
| מתחת 145.5 | 0% 119.14 | 0% 116.14 |
| מתחת 165.5 | 0% 119.14 | 0% 116.14 |
| מתחת 185.5 | 0% 119.14 | 0% 116.14 |
| מתחת 200.5 | 7% 119.14 | 7% 116.14 |
| מתחת 225.5 | 36% 119.14 | 29% 116.14 |



