מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | יחס סלים | pct | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Raptors 905 | 14 | 14 | 0 | 1677-1448 | 229 | 1.158 | 1 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
5 | ![]() ![]() Capital City GO-GO | 14 | 6 | 8 | 1537-1539 | -2 | 0.999 | 0.429 | הפ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| RAP | CAP | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 119.27 | 100% 109.29 |
| מעל 145.5 | 100% 119.27 | 100% 109.29 |
| מעל 165.5 | 100% 119.27 | 100% 109.29 |
| מעל 185.5 | 100% 119.27 | 100% 109.29 |
| מעל 200.5 | 93% 119.27 | 86% 109.29 |
| מעל 225.5 | 40% 119.27 | 43% 109.29 |
| מתחת 125.5 | 0% 119.27 | 0% 109.29 |
| מתחת 145.5 | 0% 119.27 | 0% 109.29 |
| מתחת 165.5 | 0% 119.27 | 0% 109.29 |
| מתחת 185.5 | 0% 119.27 | 0% 109.29 |
| מתחת 200.5 | 7% 119.27 | 14% 109.29 |
| מתחת 225.5 | 60% 119.27 | 57% 109.29 |



