סטטיסטיקה
68%
32%
SYDWPH
SYDWPH
3בעיטות למסגרת6
3בעיטות מחוץ למסגרת4
2בעיטות שנחסמו3
7קרנות4
29%התקפה מסוכנת19%
7בעיטות חופשיות13
3נבדלים1
6בעיטות שוער6
4הצלות3
23הוצאות חוץ17
5חילופים5
0פציעות2
10עבירות6
זירת מפת ההתקפות
מהלך המשחק
מהלך המשחק
מהלך המשחק
הרכבים






Devenish-MearesHarrison


GrantRhyan


טיסראנדמרסל


GrantAlex


GaruccioBen


QuintalTiago


YoulleyRhys


Okon-EngstlerPaul


קוויספהפיירו


קמפוסאנו בונילהויקטור


WoodPatrick


McCarronEamonn


PayneTim


שרידןמאט


JamesManjrekar


1
יוזאייזק


1
ArmientoCarlo


NajjarineRamy


RuferAlex


קאזיוקי נאגסוואה


IfeanyiEze


PiperCorban
Talay, Ufuk
מנג'ר

Italiano, Giancarlo
מנג'ר

| מיקום | שחקן | זמן |
|---|---|---|
| M | 6Hollman, Corey (20) | 46’ |
| D | 41Popovic, Alexandar (32) | 46’ |
| F | 44Akon, Akol (13) | 55’ |
| D | 4Courtney-Perkins, Jordan (5) | 79’ |
| M | 33France, Marin (24) | 79’ |
| מיקום | שחקן | זמן |
|---|---|---|
| M | 8Retre, Paulo (7) | 59’ |
| M | 5קונצ'י, פין (20) | 66’ |
| D | 18קלי-הילד, לוקאס (6) | 76’ |
| D | 28ביל טוילומה (11) | 76’ |
| F | 10Mileusnic, Nikola (3) | 76’ |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| G | |
| M |
| מיקום | שחקן |
|---|---|
| G | |
| M |
שחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 11 | ש | א | בעיטות | חסי | בעיטות לשער | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | 76 | כן | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| מ | 76 | כן | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ח | 90 | כן | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ק | 44 | לא | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ש | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 90 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 79 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 79 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 76 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 66 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 59 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 55 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 46 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 46 | כן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| מ | 44 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ח | 35 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ק | 31 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 24 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 14 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ח | 14 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 14 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| מ | 11 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 11 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ש | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ק | 0 | לא | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

