טבלה|ליגה ראשונה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF Dinamo Ferizaj | 24 | 16 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 52 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
2 | וושהטריה | 24 | 15 | 6 | 3 | 44 | 21 | 23 | 51 | תיקונצ'נצ'נצ'הפ' |
3 | Liria Prizren | 24 | 13 | 7 | 4 | 35 | 19 | 16 | 46 | נצ'תיקוהפ'נצ'נצ' |
4 | ק.פ ולאז'נימי | 24 | 13 | 6 | 5 | 37 | 20 | 17 | 45 | הפ'תיקונצ'נצ'תיקו |
5 | פרוניקלי | 23 | 13 | 6 | 4 | 33 | 17 | 16 | 45 | תיקותיקונצ'תיקוהפ' |
6 | טרפצ'ה | 25 | 12 | 8 | 5 | 45 | 25 | 20 | 44 | תיקותיקוהפ'הפ'נצ' |
7 | ק.פ ראמיז סאדיקו | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 16 | 12 | 41 | הפ'תיקוהפ'נצ'נצ' |
8 | ק.פ טרפצ'ה מיטרוביץ | 25 | 9 | 7 | 9 | 41 | 37 | 4 | 34 | הפ'הפ'תיקוהפ'הפ' |
9 | KF Kika | 24 | 9 | 6 | 9 | 24 | 27 | -3 | 33 | נצ'נצ'נצ'תיקונצ' |
10 | FC Suhareka | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 37 | 1 | 32 | נצ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
11 | KF Tefik Canga | 23 | 9 | 3 | 11 | 33 | 32 | 1 | 30 | הפ'תיקוהפ'הפ'נצ' |
12 | Vjosa | 24 | 6 | 6 | 12 | 25 | 43 | -18 | 24 | תיקונצ'נצ'נצ'הפ' |
13 | יסטוגו | 24 | 5 | 8 | 11 | 24 | 33 | -9 | 23 | תיקוהפ'נצ'תיקוהפ' |
14 | בסה פג'ה | 25 | 5 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 22 | נצ'תיקותיקונצ'נצ' |
15 | ק.פ 2 קורריקו | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 51 | -18 | 22 | הפ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
16 | Rilindja | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 42 | -20 | 20 | תיקוהפ'תיקוהפ'תיקו |
17 | קק-יו | 24 | 4 | 7 | 13 | 15 | 38 | -23 | 19 | תיקוהפ'תיקוהפ'תיקו |
18 | Prizreni | 24 | 2 | 7 | 15 | 15 | 42 | -27 | 13 | הפ'הפ'הפ'הפ'תיקו |
מיקום לפי סיבוב
בסה פג'ה
Prizreni
משחקים אחרונים- בסה פג'ה
משחקים אחרונים- Prizreni
משחקים אחרונים
| PEJ | PRI | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 3 3 / 3 | 1 1 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 3 | 0 0 / 3 |
| סך הכל שערים | 5.00 | 2.00 |
| ממוצע שערי זכות | 1.67 5 / 3 | 0.67 2 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 3 | 0% 0 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 100% 3 / 3 | 33% 1 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.00 1W | 0.00 0W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 0% 0 / 3 | 67% 2 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
מעל/מתחת
| PEJ | PRI | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 92% 1.12 | 92% 0.63 |
| מעל 1.5 | 72% 1.12 | 75% 0.63 |
| מעל 2.5 | 56% 1.12 | 42% 0.63 |
| מעל 3.5 | 20% 1.12 | 21% 0.63 |
| מעל 4.5 | 12% 1.12 | 4% 0.63 |
| מעל 5.5 | 12% 1.12 | 4% 0.63 |
| מתחת 0.5 | 8% 1.12 | 8% 0.63 |
| מתחת 1.5 | 28% 1.12 | 25% 0.63 |
| מתחת 2.5 | 44% 1.12 | 58% 0.63 |
| מתחת 3.5 | 80% 1.12 | 79% 0.63 |
| מתחת 4.5 | 88% 1.12 | 96% 0.63 |
| מתחת 5.5 | 88% 1.12 | 96% 0.63 |

