Group Table
2025 Zadar Men 03, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Zmak, Deni | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Hodkin, Sean | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 |
3 | ![]() Vuglar, Luka | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | ![]() Best, Henry | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() Maggs, Alexander | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
2025 Zadar Men 03, Group B
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Fekete, Janos | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Pohjola, Peetu | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | Garkavenko, Roman | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
4 | ![]() Bogo, Enrique | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Milovanov, Tymofii | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2025 Zadar Men 03, Group C
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Kajin, Karlo | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Tutu, Marshall | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Sucic, Frano | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | Martishev, Valeriy | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
5 | ![]() Marosik, Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Musil, Marcel | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2025 Zadar Men 03, Group D
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gonzalez-Galino, Valentin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | ![]() Martinovic, Mateo | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | ![]() Tumbas Kajgo, Kristian | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
4 | ![]() Shylov, Heorhii | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Oliynykov, Nazar | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
6 | ![]() Frutos, Damian | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 2357 | Martishev, Valeriy | 3 |
טופס עונה
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
חימר אדום
משטח קשה
Tutu, Marshall
Martishev, Valeriy
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | TUT | MAR |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 51.3% | 40.4% |
| First Serve Won | 64.3% | 58.4% |
| Second Serves Successful | 48.0% | 46.4% |
| Second Serve Won | 50.5% | 56.9% |
| שגיאות כפולות | 1.0% | 2.2% |
| Service Games Won | 56.3% | 48.2% |
| הגשות ללא מענה | 1.4% | 2.4% |
| Serves Won | 60.0% | 57.8% |
| נקודות במתפרצות | 45.65% | 46.67% |
| Tie Breaks Played | 1 | 0 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | -% |
משחקים אחרונים- Tutu, Marshall
משחקים אחרונים- Martishev, Valeriy
מעל/מתחת
| TUT | MAR | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 40% 1.4 | 67% 0.67 |
| מתחת 2.5 | 60% 1.4 | 33% 0.67 |









