סטטיסטיקה
52%
48%
ECUUAB
ECUUAB
23קליעה לשתיים32
43ניסיונות ל-2 נקודות48
8קליעה לשלוש נקודות3
20ניסיון לשלוש נקודות13
15זריקות עונשין שנקלעו14
23ניסיונות זריקות עונשין21
4פסקי זמן3
31ריבאונדים31
19סהך הכל עברות18
היט מאפ
2 | 3
67%
0 | 0
-
5 | 10
50%
0 | 0
-
0 | 0
-
2 | 4
50%
12 | 21
57%
6 | 12
50%
2 | 5
40%
2 | 8
25%
1 | 2
50%
0 | 0
-
5 | 7
71%
0 | 0
-
0 | 0
-
0 | 2
0%
18 | 30
60%
9 | 11
82%
2 | 6
33%
0 | 3
0%
שחקנים
| מיקום | שחקן | דקו | 'נק | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | 3PM | 3PA | 3P% | REB | AST | BLK | PF | TOV | STL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 43 | 30 | 12 | 27 | 44.4 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| G | 40 | 29 | 12 | 20 | 60.0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| F | 25 | 20 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 42 | 12 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| F | 31 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 31 | 12 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| F | 34 | 9 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| G | 24 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 19 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| G | 27 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 35 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| F | 16 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 36 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| G | 20 | 3 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| G | 5 | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 14 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F-C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



