דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 233 | ![]() | 247 |
| 258 | ![]() | 210 |
| 722 | ![]() | 44 |
| 1586 | ![]() | 3 |
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | C/K | M/P |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 53.3% | 38.5% |
| First Serve Won | 64.9% | 63.5% |
| Second Serves Successful | 38.0% | 44.9% |
| Second Serve Won | 68.4% | 52.8% |
| שגיאות כפולות | 5.6% | 3.1% |
| Service Games Won | 52.0% | 37.5% |
| הגשות ללא מענה | 0.0% | 1.6% |
| Serves Won | 65.8% | 59.1% |
| נקודות במתפרצות | 33.33% | 27.27% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 0.0% | 100% |
מעל/מתחת
| C/K | M/P | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 100% 1 | 50% 1 |
| מתחת 2.5 | 0% 1 | 50% 1 |



