דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 327 | ![]() | 158 |
| 342 | ![]() | 147 |
| 445 | ![]() | 105 |
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | P/V | R/W |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 48.2% | 52.2% |
| First Serve Won | 62.1% | 74.3% |
| Second Serves Successful | 43.7% | 43.8% |
| Second Serve Won | 35.5% | 50.0% |
| שגיאות כפולות | 3.6% | 3.0% |
| Service Games Won | 34.4% | 56.3% |
| הגשות ללא מענה | 4.4% | 6.0% |
| Serves Won | 53.6% | 67.3% |
| נקודות במתפרצות | 50.0% | 25.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 100% | 0.0% |
מעל/מתחת
| P/V | R/W | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 50% 1 | 100% 1 |
| מתחת 2.5 | 50% 1 | 0% 1 |



