דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 70 | ![]() | 790 |
| 259 | ![]() | 208 |
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
חימר אדום
משטח קשה
דשא
צ´יליץ´, מרין
חסן, בנג׳מין
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | CIL | HAS |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 37.0% | 42.3% |
| First Serve Won | 75.4% | 68.3% |
| Second Serves Successful | 42.8% | 44.6% |
| Second Serve Won | 60.7% | 56.0% |
| שגיאות כפולות | 4.2% | 3.1% |
| Service Games Won | 52.7% | 40.9% |
| הגשות ללא מענה | 11.5% | 4.1% |
| Serves Won | 69.2% | 63.6% |
| נקודות במתפרצות | 42.86% | 25.0% |
| Tie Breaks Played | 0 | 0 |
| Tie Breaks Won | -% | -% |
מעל/מתחת
| CIL | HAS | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 33% 1.33 | 0% 0 |
| מתחת 2.5 | 67% 1.33 | 100% 0 |



