טבלה|ליגת העל הפינית
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינטר טורקו | 26 | 15 | 9 | 2 | 46 | 12 | 34 | 54 | נצ'תיקותיקוהפ'נצ' |
2 | הונקה | 26 | 15 | 5 | 6 | 46 | 23 | 23 | 50 | הפ'הפ'תיקונצ'נצ' |
3 | להאטי | 26 | 15 | 3 | 8 | 44 | 24 | 20 | 48 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
4 | ה.י.ק. הלסינקי | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 29 | 18 | 47 | הפ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
5 | מיליקוסקן פאלו -47 | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 | 42 | נצ'תיקונצ'תיקונצ' |
6 | טורון פאלוסאורה | 26 | 12 | 6 | 8 | 45 | 36 | 9 | 42 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
7 | טמפרה יונייטד | 26 | 9 | 9 | 8 | 41 | 34 | 7 | 36 | הפ'נצ'נצ'נצ'תיקו |
8 | האקה | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 37 | -6 | 35 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
9 | יארו | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 47 | -11 | 35 | הפ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
10 | רובאניימי פאלוסורה | 26 | 8 | 6 | 12 | 31 | 37 | -6 | 30 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
11 | וי.פי.אס | 26 | 6 | 11 | 9 | 18 | 29 | -11 | 29 | הפ'נצ'נצ'תיקוהפ' |
12 | מארייהמן | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 40 | -16 | 26 | נצ'הפ'הפ'נצ'הפ' |
13 | קופס | 26 | 4 | 7 | 15 | 26 | 56 | -30 | 19 | הפ'הפ'הפ'הפ'תיקו |
14 | פ.צ. קיי.טי.פי. קוטקה | 26 | 1 | 5 | 20 | 14 | 57 | -43 | 8 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
טופס עונה
מיקום לפי סיבוב
קופס
ה.י.ק. הלסינקי
משחקים אחרונים- קופס
משחקים אחרונים- ה.י.ק. הלסינקי
המשחקים הבאים - ה.י.ק. הלסינקי
משחקיםמדר
משחקים אחרונים
| קפס | HJK | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 3 | 2 2 / 3 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 1 1 / 3 | 0 0 / 3 |
| סך הכל שערים | 2.00 | 4.00 |
| ממוצע שערי זכות | 0.67 2 / 3 | 1.33 4 / 3 |
| יעילות ניקוד במחצית | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 33% 1 / 3 | 67% 2 / 3 |
| הפרש שערים בניצחונות | 1.00 1W | 1.00 2W |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
| לפחות שער אחד | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| לא הצליחו להבקיע | 67% 2 / 3 | 33% 1 / 3 |
| רשת נקייה | 33% 1 / 3 | 33% 1 / 3 |
מעל/מתחת
| קפס | HJK | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 89% 1 | 92% 1.81 |
| מעל 1.5 | 82% 1 | 73% 1.81 |
| מעל 2.5 | 54% 1 | 50% 1.81 |
| מעל 3.5 | 36% 1 | 38% 1.81 |
| מעל 4.5 | 25% 1 | 27% 1.81 |
| מעל 5.5 | 7% 1 | 8% 1.81 |
| מתחת 0.5 | 11% 1 | 8% 1.81 |
| מתחת 1.5 | 18% 1 | 27% 1.81 |
| מתחת 2.5 | 46% 1 | 50% 1.81 |
| מתחת 3.5 | 64% 1 | 62% 1.81 |
| מתחת 4.5 | 75% 1 | 73% 1.81 |
| מתחת 5.5 | 93% 1 | 92% 1.81 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Koljonen, Pele 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |
| ח | ![]() Venalainen, Ilja 27 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.21 |
| מ | ![]() Hynynen, Antti | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| ח | ![]() Savolainen, Jussi-Pekka 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| ח | ![]() Ilo, Miikka 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| ק | ![]() Okodugha, Echiabhi 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Parikka, Jarno 16 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |
| ח | ![]() Roiha, Paulus 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |
| ח | ![]() Makela, Juho 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |
| ח | ![]() Sajdak, Tomasz 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
| ק | ![]() Oravainen, Petri 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| ק | ![]() סקראי מיקל מטילה 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.40 |




