Group Table
2025 Cardiff Men 02, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() סטורי, ג'יימס | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Maggs, Alexander | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | ![]() Craze, Joshua | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
4 | ![]() Groom, Miles | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
5 | ![]() Drayton, Thomas | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
2025 Cardiff Men 02, Group B
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Walters, Marcus | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 |
2 | ![]() Coats, Theo | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
3 | ![]() Poulsen, August Brostroem | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Davies, Dylan | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() George, Rupert | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Cardiff Men 02, Group C
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Gschwendtner, Jeremy | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() Cowcher, Kai | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 |
3 | ![]() Friedlein, Otto | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
3 | ![]() Samuel, Rafe | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | ![]() Leather, Joe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() Webster, Gregor | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Cardiff Men 02, Group D
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Papajcik, Raffaello | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Hull, Louis | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Pel, Stijn | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | ![]() Tyler, Joe | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | ![]() Bockelmann Evans, Felix | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 2053 | ![]() | 1 |
טופס עונה
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
חימר אדום
משטח קשה
Drayton, Thomas
Groom, Miles
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | DRA | GRO |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 49.0% | 46.3% |
| First Serve Won | 60.8% | 64.4% |
| Second Serves Successful | 31.6% | 41.0% |
| Second Serve Won | 56.4% | 55.9% |
| שגיאות כפולות | 9.3% | 4.9% |
| Service Games Won | 40.9% | 48.7% |
| הגשות ללא מענה | 0.4% | 1.6% |
| Serves Won | 59.7% | 61.7% |
| נקודות במתפרצות | 41.38% | 34.09% |
| Tie Breaks Played | 0 | 1 |
| Tie Breaks Won | -% | 0.0% |
משחקים אחרונים- Drayton, Thomas
משחקים אחרונים- Groom, Miles
מעל/מתחת
| DRA | GRO | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 20% 0.6 | 60% 1 |
| מתחת 2.5 | 80% 0.6 | 40% 1 |




