Group Table
2025 Carvoeiro Men +H 07, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Torres, Tiago | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 |
2 | ![]() Pop, Darius Florin | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | ![]() Al-Amin, Karim | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Tutu, Marshall | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() פ. ג´יל | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
2025 Carvoeiro Men +H 07, Group B
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Curras Abasolo, Tomas | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Porras, Julio Cesar | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Volz, Marcel | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
4 | ![]() Liborio, Pedro | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
5 | ![]() Pinheiro, Nuno | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
2025 Carvoeiro Men +H 07, Group C
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Lagutin, Pavel | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 |
2 | ![]() פנסלוב, סבסטיאן | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() Cekirge, Kuzey | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
4 | ![]() Rodeia, Andre | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | ![]() Semedo, Miguel | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 |
2025 Carvoeiro Men +H 07, Group D
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Cacao, Tiago | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2 | ![]() Laurent, Yanais | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Leote Prata, Vasco | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() Makhlouf, Mohamed Nazim | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 |
5 | ![]() Watzka, Robert | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 |
דירוג
| מיקום | שחקן | נקודות |
|---|---|---|
| 1162 | ![]() | 10 |
טופס עונה
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
חימר אדום
פנסלוב, סבסטיאן
Rodeia, Andre
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | FAN | ROD |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47.5% | 47.1% |
| First Serve Won | 66.4% | 59.6% |
| Second Serves Successful | 43.9% | 44.0% |
| Second Serve Won | 53.7% | 48.8% |
| שגיאות כפולות | 3.2% | 3.2% |
| Service Games Won | 52.3% | 44.6% |
| הגשות ללא מענה | 2.8% | 1.2% |
| Serves Won | 62.2% | 56.0% |
| נקודות במתפרצות | 45.0% | 48.89% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 100% | 50.0% |
משחקים אחרונים- פנסלוב, סבסטיאן
משחקים אחרונים- Rodeia, Andre
מעל/מתחת
| FAN | ROD | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 20% 1.2 | 67% 1 |
| מתחת 2.5 | 80% 1.2 | 33% 1 |











