טבלה
The Asian Tournament 2025, Group A
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Macau Black Bears | 5 | 3 | 2 | 484-536 | -52 | 8 | נצ'נצ' |
The Asian Tournament 2025, Group B
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() ![]() Guangdong Dafu Tang | 5 | 1 | 4 | 387-443 | -56 | 6 | הפ'הפ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| GUA | MAC | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 77.4 | 100% 96.8 |
| מעל 145.5 | 80% 77.4 | 100% 96.8 |
| מעל 165.5 | 40% 77.4 | 80% 96.8 |
| מעל 185.5 | 20% 77.4 | 80% 96.8 |
| מעל 200.5 | 20% 77.4 | 40% 96.8 |
| מעל 225.5 | 0% 77.4 | 40% 96.8 |
| מתחת 125.5 | 0% 77.4 | 0% 96.8 |
| מתחת 145.5 | 20% 77.4 | 0% 96.8 |
| מתחת 165.5 | 60% 77.4 | 20% 96.8 |
| מתחת 185.5 | 80% 77.4 | 20% 96.8 |
| מתחת 200.5 | 80% 77.4 | 60% 96.8 |
| מתחת 225.5 | 100% 77.4 | 60% 96.8 |



