מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | יחס | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Penn State | 0 | 0 | 0 | 0 | הפ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
מעל/מתחת
| PSU | UMO | |
|---|---|---|
| מעל 135.5 | 50% 80.38 | 50% 68 |
| מעל 150.5 | 50% 80.38 | 25% 68 |
| מעל 165.5 | 50% 80.38 | 25% 68 |
| מעל 180.5 | 38% 80.38 | 0% 68 |
| מתחת 135.5 | 50% 80.38 | 50% 68 |
| מתחת 150.5 | 50% 80.38 | 75% 68 |
| מתחת 165.5 | 50% 80.38 | 75% 68 |
| מתחת 180.5 | 63% 80.38 | 100% 68 |
טופס עונה
משחקים אחרונים- Penn State
משחקים אחרונים- Mount Olive
המשחקים הבאים - Penn State
משחקיםמדר



