מיקום לפי סיבוב
באנפילד
הורקאן
משחקים אחרונים
| BAN | HUR | |
|---|---|---|
| מספר השערים שהובקעו במשחק עד לסיום הזמן החוקי המלא | 1 1 / 2 | 2 2 / 2 |
| מספר השערים שהובקעו עד המחצית | 0 0 / 2 | 1 1 / 2 |
| שערים למשחק | 0.50 1 | 1.00 2 |
| יעילות ניקוד בסיום משחק | 50% 1 / 2 | 100% 2 / 2 |
| יעילות ניקוד במחצית | 0% 0 / 2 | 50% 1 / 2 |
| הפרש שערים בניצחונות | 0.00 0W | 0.00 0W |
| ממוצע שערי זכות | 0.50 1 / 2 | 1.00 2 / 2 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 50% 1 / 2 | 100% 2 / 2 |
| לפחות שער אחד | 100% 2 / 2 | 100% 2 / 2 |
| לא הצליחו להבקיע | 50% 1 / 2 | 0% 0 / 2 |
| רשת נקייה | 0% 0 / 2 | 0% 0 / 2 |
מעל/מתחת
| BAN | HUR | |
|---|---|---|
| מעל 0.5 | 100% 0.5 | 100% 1 |
| מעל 1.5 | 50% 0.5 | 100% 1 |
| מעל 2.5 | 0% 0.5 | 50% 1 |
| מעל 3.5 | 0% 0.5 | 0% 1 |
| מעל 4.5 | 0% 0.5 | 0% 1 |
| מעל 5.5 | 0% 0.5 | 0% 1 |
| מתחת 0.5 | 0% 0.5 | 0% 1 |
| מתחת 1.5 | 50% 0.5 | 0% 1 |
| מתחת 2.5 | 100% 0.5 | 50% 1 |
| מתחת 3.5 | 100% 0.5 | 100% 1 |
| מתחת 4.5 | 100% 0.5 | 100% 1 |
| מתחת 5.5 | 100% 0.5 | 100% 1 |
שערים לפי פרק זמן
0.9
0.6
0.3
''
15'
30'
45'
60'
75'
90'
באנפילד
הורקאן
ממוצע הליגה
שופט
-
Amiconi, Bruno
משחקים ששפט
2
ממוצע דקות לכל כרטיס
13.85
כרטיסים שנשלפו
13
כרטיסים למשחק
6.50
| כרטיסים | סך הכל | למשחק |
|---|---|---|
| כרטיסים צהובים | 11 | 5.50 |
| כרטיסים אדומים | 2 | 1.00 |
| פנדלים | 0 | 0 |
| כרטיס לחלק זמן | סך הכל | יחסי |
|---|---|---|
| מחצית ראשונה | 2 | 15% |
| מחצית שנייה | 11 | 85% |
| אחר | 0 | 0% |
| כרטיסים לקבוצה | סך הכל | יחסי |
|---|---|---|
| קבוצות בית | 6 | 46% |
| קבוצות חוץ | 7 | 54% |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() Mendez, Mauro 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| מיקום | שחקן | מש | ש | שר | גא | פנדלים | ש\מ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ח | ![]() קייסדו, ג׳ורדי 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |





