מיקום לפי סיבוב
Ibb Spor
Alanya Belediye
טבלה|ליגה ראשונה
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | נקודות | מערכות | יחס | נקודות שהושגו | נקודת יחס | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() ![]() Ibb Spor | 16 | 6 | 10 | 20 | 25-34 | 0.735 | 1334-1332 | 1.002 | הפ'הפ'נצ'הפ'הפ' |
11 | ![]() ![]() Alanya Belediye | 16 | 5 | 11 | 18 | 27-35 | 0.771 | 1352-1369 | 0.988 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
מעל/מתחת
| IBB | ALA | |
|---|---|---|
| מעל 135.5 | 81% 83.38 | 88% 84.5 |
| מעל 150.5 | 56% 83.38 | 56% 84.5 |
| מעל 165.5 | 50% 83.38 | 50% 84.5 |
| מעל 180.5 | 44% 83.38 | 44% 84.5 |
| מתחת 135.5 | 19% 83.38 | 13% 84.5 |
| מתחת 150.5 | 44% 83.38 | 44% 84.5 |
| מתחת 165.5 | 50% 83.38 | 50% 84.5 |
| מתחת 180.5 | 56% 83.38 | 56% 84.5 |



