מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() Phillips, Sklar | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
3 | ![]() Ung, Nile | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
טופס עונה
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | PHI | UNG |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 56.1% | 43.7% |
| First Serve Won | 64.1% | 57.0% |
| Second Serves Successful | 46.9% | 47.5% |
| Second Serve Won | 51.1% | 44.7% |
| שגיאות כפולות | 1.4% | 1.4% |
| Service Games Won | 56.6% | 46.9% |
| הגשות ללא מענה | 0.2% | 0.9% |
| Serves Won | 60.6% | 52.3% |
| נקודות במתפרצות | 50.0% | 50.0% |
| Tie Breaks Played | 1 | 2 |
| Tie Breaks Won | 100% | 0.0% |
משחקים אחרונים- Phillips, Sklar
מעל/מתחת
| PHI | UNG | |
|---|---|---|
| מעל 2.5 | 0% 1.33 | 67% 1.33 |
| מתחת 2.5 | 100% 1.33 | 33% 1.33 |


