טופס עונה
משחקים אחרונים- Universitatea Cluj
משחקים אחרונים- Dinamo Bucuresti
המשחקים הבאים - Universitatea Cluj
משחקיםמדר
המשחקים הבאים - Dinamo Bucuresti
משחקיםמדר
מעל/מתחת
| UNC | DBU | |
|---|---|---|
| מעל 125.5 | 100% 90 | 100% 81.33 |
| מעל 145.5 | 100% 90 | 100% 81.33 |
| מעל 165.5 | 67% 90 | 17% 81.33 |
| מעל 185.5 | 0% 90 | 0% 81.33 |
| מעל 200.5 | 0% 90 | 0% 81.33 |
| מעל 225.5 | 0% 90 | 0% 81.33 |
| מתחת 125.5 | 0% 90 | 0% 81.33 |
| מתחת 145.5 | 0% 90 | 0% 81.33 |
| מתחת 165.5 | 33% 90 | 83% 81.33 |
| מתחת 185.5 | 100% 90 | 100% 81.33 |
| מתחת 200.5 | 100% 90 | 100% 81.33 |
| מתחת 225.5 | 100% 90 | 100% 81.33 |

