| בית | חוץ | באופן כללי | |
|---|---|---|---|
| משחקים ששוחקו | 15 | 15 | 30 |
| ניצחונות | 11 | 7 | 18 |
| תיקו | 3 | 5 | 8 |
| הפסדים | 1 | 3 | 4 |
| סך הכל שערים | 34 | 18 | 52 |
| שערי חובה | 10 | 10 | 20 |
| הפרש שערים | 24 | 8 | 32 |
| נקודות | 36 | 26 | 57 |
סטטיסטיקה כללית
מיקום בליגה
אינברנס
טבלה|ליגה ראשונה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אינברנס | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 20 | 32 | 57 | תיקונצ'תיקונצ'תיקו |
2 | סטנהאוזמיואיר | 30 | 15 | 11 | 4 | 41 | 22 | 19 | 56 | נצ'נצ'תיקונצ'נצ' |
3 | אלואה אתלטיק | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 | 47 | נצ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
4 | קווין אוף סאות' | 30 | 12 | 8 | 10 | 47 | 41 | 6 | 44 | הפ'הפ'תיקונצ'תיקו |
5 | פטרהד | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 53 | -10 | 39 | הפ'נצ'הפ'הפ'תיקו |
משחקים אחרונים
שחקנים
שחקנים
| מיקום | שחקן | גיל | מש | דקו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ש | ![]() מונרו, רוס | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Brannan, Ben | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Davidson, Jake 14 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() MacIntyre, Oscar 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Nicolson, Lewis 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Nixon, Sam 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Strachan, Matthew 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Walker, Jack | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() אלן, פול 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| מ | ![]() דיוויין, דני 6 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מ | ![]() מילן, רוס 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() סאבג׳, רמי 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() צ'למרס, ג'ו | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Alonge, Jordan 6 | 35 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ק | ![]() Longstaff, Luis 19 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ק | ![]() MacKay, Calum 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Macleod, Calum 31 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ק | ![]() Robertson, Mitchell | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ק | ![]() Sole, Liam | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ק | ![]() Stewart, Alfie | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| ק | ![]() Thompson, Robbie 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() וואטרספון, דייויד | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ק | ![]() מק׳קינון, אדם | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ח | ![]() Bavidge, Alfie 36 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ח | ![]() Cairns, Ethan 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() Simba, Chanka | 24 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| ח | ![]() מקיי, בילי 9 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |





