| בית | חוץ | באופן כללי | |
|---|---|---|---|
| משחקים ששוחקו | 11 | 11 | 22 |
| ניצחונות | 2 | 1 | 3 |
| תיקו | 5 | 2 | 7 |
| הפסדים | 4 | 8 | 12 |
| סך הכל שערים | 4 | 8 | 12 |
| שערי חובה | 11 | 23 | 34 |
| הפרש שערים | -7 | -15 | -22 |
| נקודות | 11 | 5 | 16 |
סטטיסטיקה כללית
מיקום בליגה
אוביידו
משחקים אחרונים
שחקנים
שחקנים
| מיקום | שחקן | גיל | מש | דקו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ש | ![]() אסקנדל, אארון 13 | 30 | 22 | 1980 | 0 | 0 |
| ש | ![]() מולדובן, הוראציו 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ש | ![]() נרבאס לופס, מיגואל די חסוס 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() איחאדו, לוקאס 24 | 31 | 9 (3) | 860 | 0 | 1 |
| מ | ![]() אלחאסן בונקאנו, עבדל רחים 3 | 24 | 15 (4) | 1413 | 0 | 0 |
| מ | ![]() ביילי, אריק 2 | 31 | 5 | 414 | 0 | 0 |
| מ | ![]() וידאל, נאצ'ו 22 | 31 | 13 (1) | 1075 | 0 | 0 |
| מ | ![]() לואנגו, אוייר 15 | 28 | 3 | 225 | 0 | 1 |
| מ | ![]() לופז, חאבי 25 | 23 | 7 (3) | 572 | 0 | 0 |
| מ | ![]() פאלה, עומאר 29 | 22 | 0 (1) | 13 | 0 | 0 |
| מ | ![]() קאלבו, דני 12 | 31 | 7 (2) | 704 | 0 | 0 |
| מ | ![]() קארמו, דייוויד 16 | 26 | 14 (2) | 1272 | 1 | 0 |
| מ | ![]() קוסטס, דוויד 4 | 30 | 16 (1) | 1430 | 0 | 0 |
| ק | ![]() אגודין 27 | 18 | 0 (4) | 66 | 0 | 0 |
| ק | ![]() איליץ', לוקה 21 | 26 | 6 (8) | 545 | 1 | 0 |
| ק | ![]() אסטבן, מרקו 30 | 19 | 0 (1) | 45 | 0 | 0 |
| ק | ![]() דומינגז, ברנדון 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() דל מוראל, אלברטו 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() דנדונקר, לאנדר 20 | 30 | 15 (3) | 1322 | 1 | 0 |
| ק | ![]() מהנהנדהז דיהגו 32 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() סיבו, קוואסי 6 | 27 | 9 (4) | 790 | 0 | 0 |
| ק | ![]() פונסקה, ניקולא 23 | 27 | 0 (5) | 113 | 0 | 0 |
| ק | ![]() פרסקיב, דניאל 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() צ'לי 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() קולומבאטו, סנטיאגו 11 | 29 | 16 (2) | 1393 | 0 | 1 |
| ק | ![]() קורדרו, אלכס 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() קזורלה, סנטי 8 | 41 | 4 (9) | 460 | 0 | 0 |
| ק | ![]() קרוז, חואן | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() אג'אריה, אובי 14 | 28 | 2 (5) | 176 | 0 | 0 |
| ח | ![]() בורבס, טיאגו 17 | 23 | 0 (3) | 21 | 0 | 0 |
| ח | ![]() גייה, למין 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() ויניאס, פדריקו 9 | 27 | 13 (5) | 1188 | 3 | 0 |
| ח | ![]() חיירה, אילייאס 7 | 25 | 17 (3) | 1317 | 2 | 1 |
| ח | ![]() חסן, חאיסם 10 | 23 | 13 (8) | 1254 | 0 | 2 |
| ח | ![]() פהרנאנדהז טהיאגו 15 | 21 | 0 (1) | 25 | 0 | 1 |
| ח | ![]() פורס, אלכס 19 | 24 | 2 (10) | 267 | 0 | 1 |
| ח | ![]() ריינה קמפוס, אלברטו 5 | 28 | 15 (6) | 1175 | 2 | 0 |
הרכב רגיל




אסקנדלאארון


איחאדולוקאס


קוסטסדוויד


קארמודייוויד


לופזחאבי


קולומבאטוסנטיאגו


ריינה קמפוסאלברטו


חסןחאיסם


סיבוקוואסי


חיירהאילייאס


ויניאספדריקו
אלמאדא גויללהרמו
מנג'ר

| מיקום | פציעות\העדרויות | סיבה | מצב |
|---|---|---|---|
| ח | אג'אריה, אובי | פציעה | חסר |
| מ | ביילי, אריק | פציעה | חסר |
| מ | אלחאסן בונקאנו, עבדל רחים | פציעה | חסר |













