סטטיסטיקה כללית
| בית | חוץ | באופן כללי | |
|---|---|---|---|
| סך הכל משחקים | 4 | 3 | 7 |
| שערי זכות | 9 | 1 | 10 |
| שערי חובה | 17 | 7 | 24 |
| שערים למשחק | 2.25 | 0.33 | 1.43 |
| שתי הקבוצות הבקיעו | 50% | 33% | 43% |
| רשת נקייה | 1 | 0 | 1 |
| לא הצליחו להבקיע | 25% | 67% | 43% |
מיקום בליגה
נארה קלוב
טבלה|West A
# | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | פ.צ אוסאקה | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | הפ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
7 | קאמאטאמארה סאנוקי | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 9 | הפ'הפ'נצ'הפ'נצ' |
8 | פ.צ אימברי | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 8 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
9 | אהימה פ.צ | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
10 | נארה קלוב | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 5 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
משחקים אחרונים
שחקנים
שחקנים
| מיקום | שחקן | גיל | מש | דקו | ש | א |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ש | ![]() Okada, Shinji 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ש | ![]() Uchiyama, Takumi 53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Ikoma, Kei 22 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| מ | ![]() Ise, Wataru 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Kotani, Yuki 23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Okuda, Yudai | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Sawada, Yudai | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Shimokawa, Yota | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Suzuki, Daisei 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Teramura, Kohei 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Terashima, Haruhi 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Tsunami, Yuta 13 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מ | ![]() Yoshimura, Yuzuru | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Horiuchi, Hayato 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Kamigaki, Riku | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Kataoka, So 20 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Kunitake, Yuto 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Mori, Shunsuke 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Morita, Rin 41 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ק | ![]() Nakashima, Kensei 14 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Yamamoto, Sotaro 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ק | ![]() Yomesaka, Shota 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() Hyakuda, Manato 21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() Kuwajima, Ryota 7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() Sakai, Tatsuma 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ח | ![]() Tamura, Ryosuke | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ח | ![]() Tamura, Shota 17 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |


