טבלה
מקום | קבוצה | # | נצ' | תיקו | הפ' | ש.ז | ש.ח | הפרש | 'נק | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ואן | 38 | 20 | 9 | 9 | 47 | 31 | 16 | 69 | תיקונצ'הפ'הפ'תיקו |
2 | Tours | 38 | 18 | 11 | 9 | 53 | 31 | 22 | 65 | תיקותיקונצ'הפ'תיקו |
3 | נים | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 40 | 11 | 63 | נצ'הפ'נצ'נצ'תיקו |
4 | שרבור | 38 | 17 | 10 | 11 | 47 | 37 | 10 | 61 | נצ'נצ'תיקונצ'הפ' |
5 | סטאד לאבאל מאיין | 38 | 14 | 16 | 8 | 51 | 31 | 20 | 58 | הפ'נצ'הפ'תיקוהפ' |
6 | סט 34 | 38 | 14 | 14 | 10 | 39 | 29 | 10 | 56 | הפ'הפ'נצ'תיקותיקו |
7 | קרטייה-לוסיטנוס | 38 | 12 | 15 | 11 | 47 | 35 | 12 | 51 | נצ'נצ'נצ'תיקונצ' |
8 | ארלה | 38 | 12 | 15 | 11 | 37 | 36 | 1 | 51 | נצ'הפ'נצ'נצ'הפ' |
9 | Beauvais | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 44 | 0 | 51 | תיקונצ'תיקונצ'הפ' |
10 | פריז | 38 | 12 | 14 | 12 | 52 | 53 | -1 | 50 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
11 | איסטרס | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 42 | -2 | 50 | הפ'תיקוהפ'הפ'תיקו |
12 | SSG | 38 | 15 | 5 | 18 | 46 | 52 | -6 | 50 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
13 | Rodez | 38 | 14 | 6 | 18 | 42 | 49 | -7 | 48 | הפ'נצ'נצ'הפ'הפ' |
14 | קלאיס רופס | 38 | 11 | 14 | 13 | 39 | 41 | -2 | 47 | הפ'נצ'תיקונצ'נצ' |
15 | קאן | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 49 | -8 | 47 | נצ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
16 | לויוהנס קוזאיוקס | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 61 | -21 | 45 | תיקוהפ'נצ'נצ'נצ' |
17 | וילמומבל | 38 | 9 | 14 | 15 | 29 | 38 | -9 | 41 | נצ'הפ'הפ'נצ'תיקו |
18 | פאו פ.צ | 38 | 12 | 5 | 21 | 39 | 61 | -22 | 41 | הפ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
19 | מארטיג | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 | 48 | -8 | 40 | נצ'הפ'הפ'נצ'תיקו |
20 | רומורנטיו | 38 | 8 | 13 | 17 | 31 | 47 | -16 | 37 | הפ'הפ'תיקותיקותיקו |
טבלת מעל \ מתחת
| # | קבוצה | מש | מעל 0.5 | מעל 1.5 | מעל 2.5 | מעל 3.5 | מעל 4.5 | מעל 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נים | 37 | 92% | 76% | 41% | 19% | 5% | 5% |
| 2 | מארטיג | 37 | 84% | 62% | 51% | 22% | 11% | 3% |
| 3 | Beauvais | 37 | 89% | 76% | 46% | 14% | 3% | 3% |
| 4 | סטאד לאבאל מאיין | 37 | 76% | 59% | 43% | 19% | 11% | 5% |
| 5 | איסטרס | 37 | 84% | 59% | 38% | 22% | 11% | 3% |
| 6 | קרטייה-לוסיטנוס | 37 | 92% | 68% | 30% | 16% | 8% | 8% |
| 7 | לויוהנס קוזאיוקס | 37 | 92% | 68% | 51% | 32% | 16% | 8% |
| 8 | פאו פ.צ | 37 | 92% | 70% | 59% | 24% | 16% | 3% |
| 9 | שרבור | 37 | 89% | 62% | 38% | 16% | 11% | 8% |
| 10 | ואן | 37 | 89% | 54% | 38% | 22% | 3% | 3% |
| 11 | Tours | 37 | 89% | 65% | 43% | 14% | 8% | 5% |
| 12 | קאן | 37 | 89% | 68% | 49% | 24% | 8% | 3% |
| 13 | סט 34 | 37 | 81% | 51% | 32% | 11% | 5% | 3% |
| 14 | פריז | 38 | 89% | 71% | 55% | 39% | 13% | 8% |
| 15 | רומורנטיו | 37 | 86% | 57% | 35% | 16% | 8% | 5% |
| 16 | SSG | 37 | 97% | 76% | 49% | 19% | 8% | 3% |
| 17 | קלאיס רופס | 37 | 76% | 57% | 38% | 16% | 8% | 3% |
| 18 | Rodez | 37 | 95% | 62% | 46% | 24% | 14% | 5% |
| 19 | ארלה | 38 | 87% | 63% | 29% | 8% | 3% | 3% |
| 20 | וילמומבל | 37 | 78% | 54% | 30% | 11% | 3% | - |
מש
משחקים ששוחקו
מעל ##
משחקים בהם מספר השערים הכולל היה מעל ##