מיקום בליגה
הפועל גליל גלבוע
טבלה|ליגת העל
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל תא | 15 | 14 | 1 | 1380-1148 | 232 | 29 | נצ'נצ'נצ'נצ'הפ' |
2 | מכבי תל אביב | 15 | 14 | 1 | 1437-1209 | 228 | 29 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
3 | הפועל גליל גלבוע | 15 | 11 | 4 | 1218-1150 | 68 | 26 | נצ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
4 | בני הרצליה | 15 | 11 | 4 | 1424-1329 | 95 | 26 | נצ'נצ'נצ'נצ'נצ' |
5 | הפועל ירושלים | 15 | 10 | 5 | 1284-1189 | 95 | 25 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
משחקים אחרונים
- 01 בפבר׳ 2026|רבעי גמרהפועל גליל גלבועהפועל חולון9678קב
- 26 בינו׳ 2026|יום המשחק 15מכבי רעננההפועל גליל גלבוע7189קב
- 16 בינו׳ 2026|יום המשחק 14הפועל באר שבעהפועל גליל גלבוע8693קב
- 04 בינו׳ 2026|יום המשחק 12מכבי תל אביבהפועל גליל גלבוע8964קב
- 31 בדצמ׳ 2025|יום המשחק 13הפועל גליל גלבועהפועל חולון7887קב
המשחקים הבאים
- 08 בפבר׳ 2026|יום המשחק 16הפועל גליל גלבועמכבי עירוני רמת גן--קב
- 22 בפבר׳ 2026|יום המשחק 17Elitzur Netanyaהפועל גליל גלבוע--קב
- 08 במרץ 2026|יום המשחק 18נס ציונההפועל גליל גלבוע--קב
- 15 במרץ 2026|יום המשחק 19הפועל גליל גלבועמכבי תל אביב--קב
- 22 במרץ 2026|יום המשחק 20הפועל חולוןהפועל גליל גלבוע--קב
סטטיסטיקה קבוצתית
| סטטיסטיקה | ערך |
|---|---|
נקודות | 81.2 |

