# | קבוצה | # | נצ' | הפ' | ס"ז | הפרש | נקודות | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amancay de la Rioja | 32 | 23 | 9 | 2495-2398 | 97 | 55 | נצ'נצ'הפ'נצ'נצ' |
2 | San Isidro | 31 | 22 | 9 | 2579-2401 | 178 | 53 | נצ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
3 | Barrio Parque | 32 | 21 | 11 | 2600-2403 | 197 | 53 | הפ'הפ'נצ'נצ'נצ' |
4 | Sportivo Suardi | 32 | 20 | 12 | 2701-2583 | 118 | 52 | נצ'נצ'נצ'נצ'הפ' |
5 | Santa Paula de Galvez | 32 | 19 | 13 | 2701-2533 | 168 | 51 | הפ'הפ'נצ'נצ'נצ' |

