טבלה
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | מוליכת הטבלה | משחקים בפיגור (כדי להשוות למקום ראשון) | מזרח/מערב | בית | אן.בי.איי. בית | משחקים בחוץ | 10 האחרונים | רצף | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טורונטו ראפטורס | 82 | 56 | 26 | 0.683 | - | 0-0 | 0-0 | 32-9 | 24-17 | 7-3 | 4 | 0.00 |
2 | בוסטון סלטיקס | 82 | 48 | 34 | 0.585 | 8.0 | 0-0 | 0-0 | 28-13 | 20-21 | 6-4 | 1 | 0.00 |
3 | ניו יורק ניקס | 82 | 32 | 50 | 0.39 | 24.0 | 0-0 | 0-0 | 18-23 | 14-27 | 3-7 | -2 | 0.00 |
4 | ברוקלין נטס | 82 | 21 | 61 | 0.256 | 35.0 | 0-0 | 0-0 | 14-27 | 7-34 | 0-10 | -10 | 0.00 |
5 | פילדלפיה 76 | 82 | 10 | 72 | 0.122 | 46.0 | 0-0 | 0-0 | 7-34 | 3-38 | 1-9 | -4 | 0.00 |
משחקים - Atlantic Division
361-370מ370
10 באפר׳
פילדלפיה 76
108 : 109
מילווקי באקס10 באפר׳
אינדיאנה פייסרס
129 : 105
ברוקלין נטס10 באפר׳
ניו יורק ניקס
89 : 93
טורונטו ראפטורס11 באפר׳
בוסטון סלטיקס
100 : 114
שארלוט הורנטס11 באפר׳
ברוקלין נטס
111 : 120
וושינגטון וויזארדס12 באפר׳
אינדיאנה פייסרס
102 : 90
ניו יורק ניקס12 באפר׳
טורונטו ראפטורס
122 : 98
פילדלפיה 7613 באפר׳
בוסטון סלטיקס
98 : 88
מיאמי היט13 באפר׳
ברוקלין נטס
96 : 103
טורונטו ראפטורס13 באפר׳
שיקגו בולס
115 : 105
פילדלפיה 76משחקים אחרונים
- 19 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםגולדן סטייט ווריורסקליבלנד קבלירס8993קב
- 16 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםקליבלנד קבלירסגולדן סטייט ווריורס115101קב
- 13 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםגולדן סטייט ווריורסקליבלנד קבלירס97112קב
- 10 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםקליבלנד קבלירסגולדן סטייט ווריורס97108קב
- 08 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםקליבלנד קבלירסגולדן סטייט ווריורס12090קב
- 05 ביוני 2016|אן.בי.איי. גמריםגולדן סטייט ווריורסקליבלנד קבלירס11077קב
המשחקים הבאים
אין משחקים זמינים
השחקנים המובילים

