טבלה|NB I
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | נקודות | מערכות | יחס | נקודות שהושגו | נקודת יחס | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Tfse | 16 | 6 | 10 | 18 | 22-34 | 0.647 | 1191-1249 | 0.954 | הפ'נצ'הפ'הפ'נצ' |
9 | Dag KSE | 16 | 4 | 12 | 13 | 18-40 | 0.45 | 1227-1352 | 0.908 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
10 | Szegedi Rse | 15 | 4 | 11 | 12 | 13-33 | 0.394 | 875-1078 | 0.812 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
11 | Kecskemet RC | 15 | 4 | 11 | 11 | 15-37 | 0.405 | 1048-1228 | 0.853 | הפ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
12 | Szolnoki Roplabda | 13 | 3 | 10 | 8 | 13-33 | 0.394 | 882-1083 | 0.814 | נצ'הפ'הפ'הפ'הפ' |

