סטטיסטיקה כללית
| סטטיסטיקה | באופן כללי |
|---|---|
| Wins total | 41 |
| Losses total | 33 |
| Overtime losses total | 8 |
| Plus Minus | +18 |
| Points | 90 |
| Goals | 3.4 |
| Goals Against | 3.2 |
| Shutouts | 5 |
טבלה|NHL
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | הפסדים בהארכת זמן | נקודות | ROW | ש.ז | S/O | 10 האחרונים | רצף | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ונקובר קנאקס | 82 | 42 | 32 | 4 | 92 | 38 | 256-255 | 0-0 | 4-4-2 | 1 | נצ'הפ'הפ'הפ'נצ' |
18 | טורונטו מייפל ליפס | 82 | 41 | 33 | 1 | 90 | 38 | 257-270 | 0-0 | 7-1-2 | 1 | נצ'הפ'נצ'נצ'נצ' |
19 | ויניפג ג'טס | 82 | 41 | 33 | 3 | 90 | 36 | 281-275 | 0-0 | 6-2-2 | -2 | הפ'הפ'נצ'נצ'נצ' |
20 | לוס אנג'לס קינגס | 82 | 42 | 35 | 4 | 89 | 36 | 249-270 | 0-0 | 4-6-0 | 2 | נצ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
21 | פלורידה פנתרס | 82 | 37 | 34 | 6 | 85 | 33 | 240-257 | 0-0 | 4-4-2 | 1 | נצ'הפ'נצ'הפ'נצ' |


