סטטיסטיקה כללית
| סטטיסטיקה | באופן כללי |
|---|---|
| Wins total | 26 |
| Losses total | 43 |
| Overtime losses total | 13 |
| Plus Minus | -160 |
| Points | 65 |
| Goals | 2.5 |
| Goals Against | 3.3 |
| Shutouts | 2 |
טבלה|NHL
מקום | קבוצה | # | נצ' | הפ' | הפסדים בהארכת זמן | נקודות | ROW | ש.ז | S/O | 10 האחרונים | רצף | יכולת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | בוסטון ברואינס | 82 | 29 | 37 | 8 | 74 | 27 | 230-266 | 0-0 | 1-5-4 | -5 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |
27 | וושינגטון קפיטלס | 82 | 29 | 41 | 6 | 70 | 22 | 237-306 | 0-0 | 5-3-2 | 3 | נצ'נצ'נצ'הפ'נצ' |
28 | שיקגו בלאקהוקס | 82 | 26 | 43 | 7 | 65 | 24 | 211-285 | 0-0 | 3-5-2 | 2 | נצ'נצ'הפ'הפ'הפ' |
29 | פיטסבורג פינגווינס | 82 | 22 | 46 | 8 | 58 | 21 | 244-316 | 0-0 | 4-4-2 | -1 | הפ'נצ'הפ'נצ'הפ' |
30 | סנט לואיס בלוז | 82 | 21 | 46 | 7 | 57 | 17 | 197-292 | 0-0 | 1-7-2 | -5 | הפ'הפ'הפ'הפ'הפ' |


