סטטיסטיקה כללית - רוג'רס, אנה
581
מדורג
34 - 38
ניצחונות-הפסדים
257 (2025)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - זכריאס, מרסלה
395
מדורג
30 - 52
ניצחונות-הפסדים
203 (2015)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - רוג'רס, אנה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257 | 2/5 | - | 1/4 | - | 1/1 | - |
| 2024 | 310 | 47/27 | 9/10 | 17/7 | 20/9 | 1/1 | - |
| 2023 | 581 | 17/19 | 10/11 | 5/7 | 2/1 | - | - |
| 2022 | 673 | 24/22 | 1/5 | 23/17 | - | - | - |
| 2021 | 1027 | 11/6 | 0/3 | 11/3 | - | - | - |
| 2019 | - | 5/3 | 2/2 | 3/1 | - | - | - |
| 2018 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| סיכום | 106/83 | 22/31 | 60/40 | 22/10 | 2/2 | 0/0 |
דירוג - זכריאס, מרסלה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0/2 | - | - | - | - | 0/2 |
| 2023 | 395 | 15/26 | 5/8 | 7/11 | 2/2 | 1/4 | 0/1 |
| 2022 | 207 | 33/30 | 3/10 | 24/16 | - | 2/3 | 4/1 |
| 2021 | 270 | 20/15 | 1/3 | 18/10 | 0/1 | - | 1/1 |
| 2020 | 280 | 3/6 | - | 1/3 | 2/2 | - | 0/1 |
| 2019 | 266 | 52/15 | 5/3 | 47/12 | - | - | - |
| 2018 | 489 | 21/15 | 12/7 | 7/8 | - | - | 2/0 |
| 2017 | 415 | 36/20 | 10/8 | 23/10 | 2/1 | - | 1/1 |
| 2016 | 577 | 11/13 | 0/5 | 10/7 | 1/1 | - | - |
| 2015 | 203 | 35/19 | 7/6 | 28/12 | 0/1 | - | - |
| 2014 | - | 39/22 | 2/2 | 37/20 | - | - | - |
| 2013 | 310 | 13/12 | 4/3 | 9/9 | - | - | - |
| 2012 | 379 | 13/3 | - | 13/3 | - | - | - |
| סיכום | 291/198 | 49/55 | 224/121 | 7/8 | 3/7 | 8/7 |

