סטטיסטיקה כללית - פוטוצ׳ניק, נינה
536
מדורג
24 - 44
ניצחונות-הפסדים
275 (2022)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - Szabanin, Natalia
618
מדורג
24 - 46
ניצחונות-הפסדים
249 (2022)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - פוטוצ׳ניק, נינה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1013 | 5/8 | 2/7 | - | 3/1 | - | - |
| 2023 | 536 | 12/22 | 11/16 | - | 1/6 | - | - |
| 2022 | 275 | 34/24 | 33/23 | - | - | - | 1/1 |
| 2021 | 363 | 18/17 | 18/16 | - | 0/1 | - | - |
| 2020 | 394 | 17/6 | 17/5 | - | 0/1 | - | - |
| 2019 | 448 | 18/18 | 18/18 | - | - | - | - |
| 2018 | 376 | 32/17 | 30/16 | - | 1/1 | - | 1/0 |
| 2017 | 442 | 49/23 | 49/22 | - | 0/1 | - | - |
| 2016 | 607 | 29/20 | 29/20 | - | - | - | - |
| 2015 | 722 | 16/10 | 16/9 | - | 0/1 | - | - |
| 2014 | - | 6/3 | 2/1 | 4/2 | - | - | - |
| 2013 | 1057 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - |
| סיכום | 237/169 | 226/154 | 4/2 | 5/12 | 0/0 | 2/1 |
דירוג - Szabanin, Natalia
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 560 | 26/17 | 16/10 | 8/4 | 0/1 | - | 2/2 |
| 2023 | 618 | 12/23 | 4/12 | 3/1 | 3/10 | - | 2/0 |
| 2022 | 249 | 38/16 | 30/9 | 4/6 | 4/1 | - | - |
| 2021 | 746 | 14/8 | 7/5 | - | 7/3 | - | - |
| 2020 | - | 0/2 | 0/1 | - | 0/1 | - | - |
| 2019 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| סיכום | 90/67 | 57/38 | 15/11 | 14/16 | 0/0 | 4/2 |

