סטטיסטיקה כללית - באבוש, טימאה
188
מדורג
76 - 36
ניצחונות-הפסדים
28 (2016)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - ווטסון, הת'ר
137
מדורג
64 - 52
ניצחונות-הפסדים
49 (2011)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - באבוש, טימאה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 340 | 12/16 | 7/8 | 2/7 | 3/1 | - | - |
| 2023 | 188 | 38/18 | 18/6 | 20/11 | - | 0/1 | - |
| 2022 | 336 | 24/26 | 8/14 | 14/11 | - | 2/1 | - |
| 2021 | 160 | 18/18 | 1/6 | 6/5 | 10/5 | 1/2 | - |
| 2020 | 115 | 5/13 | 1/2 | 3/8 | 1/3 | - | - |
| 2019 | 89 | 36/29 | 8/7 | 19/17 | 4/2 | 5/3 | - |
| 2018 | 59 | 19/24 | 2/5 | 10/13 | 7/3 | 0/3 | - |
| 2017 | 55 | 22/27 | 1/5 | 10/14 | 9/4 | 0/4 | 2/0 |
| 2016 | 28 | 37/28 | 8/6 | 21/16 | 6/3 | 2/3 | - |
| 2015 | 70 | 34/31 | 4/9 | 26/17 | 0/1 | 4/4 | - |
| 2014 | - | 30/23 | 7/4 | 12/12 | 8/4 | 3/3 | - |
| 2013 | 99 | 25/22 | 5/4 | 13/14 | 7/2 | 0/2 | - |
| 2012 | 88 | 25/20 | 5/5 | 16/10 | 1/1 | 3/4 | - |
| 2011 | 67 | 6/5 | 4/1 | 0/2 | 2/1 | - | 0/1 |
| 2010 | 268 | 3/1 | 0/1 | - | - | - | 3/0 |
| סיכום | 334/301 | 79/83 | 172/157 | 58/30 | 20/30 | 5/1 |
דירוג - ווטסון, הת'ר
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 268 | 9/15 | 0/2 | 4/8 | - | 5/5 | - |
| 2024 | 162 | 26/20 | 1/4 | 16/11 | 8/2 | 1/3 | - |
| 2023 | 137 | 32/26 | 2/4 | 20/15 | 4/2 | 6/5 | - |
| 2022 | 139 | 29/26 | 4/6 | 14/13 | 5/2 | 5/4 | 1/1 |
| 2021 | 72 | 11/21 | 0/3 | 6/13 | - | 4/4 | 1/1 |
| 2020 | 58 | 24/11 | 0/2 | 14/8 | - | - | 10/1 |
| 2019 | 103 | 27/22 | 1/1 | 23/15 | 0/1 | 3/5 | - |
| 2018 | 91 | 26/29 | 2/4 | 17/15 | 3/3 | 1/5 | 3/2 |
| 2017 | 75 | 34/28 | 5/4 | 12/13 | 3/4 | 10/5 | 4/2 |
| 2016 | 76 | 24/24 | 5/5 | 15/12 | 2/2 | 1/4 | 1/1 |
| 2015 | 55 | 25/24 | 2/5 | 18/13 | 1/3 | 4/3 | - |
| 2014 | - | 32/17 | 11/2 | 13/12 | 5/0 | 3/3 | - |
| 2013 | 49 | 13/22 | 0/1 | 6/14 | 5/4 | 2/3 | - |
| 2012 | 121 | 26/21 | 6/3 | 14/11 | 0/2 | 6/5 | - |
| 2011 | 49 | 19/17 | 7/5 | 7/8 | 4/2 | 0/2 | 1/0 |
| 2010 | 176 | 1/6 | 0/1 | 0/2 | - | 1/3 | - |
| סיכום | 358/329 | 46/52 | 199/183 | 40/27 | 52/59 | 21/8 |

