סטטיסטיקה כללית
1474
מדורג
24 - 26
ניצחונות-הפסדים
1106 (2024)
הדירוג הכי גבוה
דירוג
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 12/13 | - | 12/13 | - | - | - |
| 2025 | 1475 | 25/27 | - | 25/27 | - | - | - |
| 2024 | 1106 | 22/18 | - | 22/17 | 0/1 | - | - |
| סיכום | 59/58 | 0/0 | 59/57 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
# | קבוצה | # | נצ' | הפ' | SW | SL |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Ohwaki, Yui | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | ![]() Nishimoto, Sera | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | ![]() Soeda, Kanna | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | ![]() Miyu, Kato (2007) | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
משטח קשה
Ohwaki, Yui
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | סך הכל | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 315 | 68.3% |
| First Serve Won | 174 | 55.2% |
| Second Serves Successful | 66 | 45.2% |
| Second Serve Won | 31 | 47.0% |
| שגיאות כפולות | 7 | 1.5% |
| Service Games Won | 54 | 53.5% |
| הגשות ללא מענה | 0 | 0.0% |
| Serves Won | 205 | 53.8% |
| נקודות במתפרצות | 51.28% | 51.28% |
| Tie Breaks Played | 1 | 1 |
| Tie Breaks Won | 1 | 100% |


