סטטיסטיקה כללית - מקפי, כיילה
401
מדורג
68 - 58
ניצחונות-הפסדים
212 (2019)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - זייצבה, קסניה
655
מדורג
36 - 22
ניצחונות-הפסדים
366 (2023)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - מקפי, כיילה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 1/0 | - | 1/0 | - | - | - |
| 2025 | 1014 | 97/6 | - | 97/6 | - | - | - |
| 2024 | 401 | 34/29 | 22/12 | 12/14 | 0/3 | - | - |
| 2023 | 440 | 34/31 | 19/14 | 15/15 | - | 0/2 | - |
| 2022 | 579 | 15/16 | - | 15/15 | - | 0/1 | - |
| 2020 | 258 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2019 | 212 | 29/25 | 7/3 | 17/18 | - | 5/4 | - |
| 2018 | 352 | 36/27 | 4/2 | 31/24 | - | 1/1 | - |
| 2017 | 702 | 23/16 | 1/1 | 22/15 | - | - | - |
| 2016 | 1092 | 15/13 | 2/2 | 10/10 | - | 3/1 | - |
| 2015 | - | 8/10 | 2/2 | 6/8 | - | - | - |
| 2014 | - | 5/6 | - | 5/6 | - | - | - |
| סיכום | 297/181 | 57/36 | 231/133 | 0/3 | 9/9 | 0/0 |
דירוג - זייצבה, קסניה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 573 | 1/1 | - | 1/1 | - | - | - |
| 2024 | 655 | 18/11 | 15/7 | 3/4 | - | - | - |
| 2023 | 366 | 37/24 | 13/8 | 17/12 | 7/4 | - | - |
| 2022 | 844 | 15/13 | 6/7 | 9/4 | 0/2 | - | - |
| 2021 | - | 0/1 | - | - | 0/1 | - | - |
| סיכום | 71/50 | 34/22 | 30/21 | 7/7 | 0/0 | 0/0 |
משחקים אחרונים
- 27 באפר׳ 2024|גגימבררה, ג'אסמיןקולאמבאייבה, זיבקמקפי, כיילהזייצבה, קסניה20קב
- 27 באפר׳ 2024|חצי גמרמנסורי, יסמינהMilovanovic, Elenaמקפי, כיילהזייצבה, קסניה02קב
- 26 באפר׳ 2024|רבנואה, מאריKlaffner, Melanieמקפי, כיילהזייצבה, קסניה02קב
- 24 באפר׳ 2024|שמינית גמרסטרפלובה, ג'וליהורגובה, נינהמקפי, כיילהזייצבה, קסניה02קב
המשחקים הבאים
אין משחקים זמינים

