סטטיסטיקה כללית - באבוש, טימאה
-
מדורג
-
ניצחונות-הפסדים
28 (2016)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - Melichar-Martinez, Nicole
-
מדורג
0 - 2
ניצחונות-הפסדים
508 (2012)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - באבוש, טימאה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 340 | 12/16 | 7/8 | 2/7 | 3/1 | - | - |
| 2023 | 188 | 38/18 | 18/6 | 20/11 | - | 0/1 | - |
| 2022 | 336 | 24/26 | 8/14 | 14/11 | - | 2/1 | - |
| 2021 | 160 | 18/18 | 1/6 | 6/5 | 10/5 | 1/2 | - |
| 2020 | 115 | 5/13 | 1/2 | 3/8 | 1/3 | - | - |
| 2019 | 89 | 36/29 | 8/7 | 19/17 | 4/2 | 5/3 | - |
| 2018 | 59 | 19/24 | 2/5 | 10/13 | 7/3 | 0/3 | - |
| 2017 | 55 | 22/27 | 1/5 | 10/14 | 9/4 | 0/4 | 2/0 |
| 2016 | 28 | 37/28 | 8/6 | 21/16 | 6/3 | 2/3 | - |
| 2015 | 70 | 34/31 | 4/9 | 26/17 | 0/1 | 4/4 | - |
| 2014 | - | 30/23 | 7/4 | 12/12 | 8/4 | 3/3 | - |
| 2013 | 99 | 25/22 | 5/4 | 13/14 | 7/2 | 0/2 | - |
| 2012 | 88 | 25/20 | 5/5 | 16/10 | 1/1 | 3/4 | - |
| 2011 | 67 | 6/5 | 4/1 | 0/2 | 2/1 | - | 0/1 |
| 2010 | 268 | 3/1 | 0/1 | - | - | - | 3/0 |
| סיכום | 334/301 | 79/83 | 172/157 | 58/30 | 20/30 | 5/1 |
דירוג - Melichar-Martinez, Nicole
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | - | 0/1 | 0/1 | - | - | - | - |
| 2023 | - | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| 2022 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2021 | - | 0/3 | - | 0/3 | - | - | - |
| 2020 | 827 | 7/6 | - | - | - | - | 7/6 |
| 2019 | 798 | 2/3 | 1/1 | 1/2 | - | - | - |
| 2018 | 689 | 4/2 | 4/2 | - | - | - | - |
| 2017 | 855 | 13/7 | 10/5 | 3/2 | - | - | - |
| 2016 | 812 | 7/7 | 0/2 | 7/4 | 0/1 | - | - |
| 2015 | 553 | 13/13 | 6/7 | 5/4 | 2/1 | 0/1 | - |
| 2014 | - | 13/14 | 3/4 | 8/5 | 2/5 | - | - |
| 2013 | 618 | 4/11 | 0/1 | 2/7 | 2/3 | - | - |
| 2012 | 508 | 9/6 | 1/3 | 7/2 | 1/1 | - | - |
| 2011 | 654 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | - | - | - |
| 2010 | 847 | 2/0 | - | - | - | - | 2/0 |
| סיכום | 76/80 | 26/28 | 34/34 | 7/11 | 0/1 | 9/6 |
משחקים אחרונים
- 12 במרץ 2025|רמוחמד, אסיהבאבוש, טימאהMelichar-Martinez, Nicole20קב
- 09 במרץ 2025|שמינית גמרבאבוש, טימאהMelichar-Martinez, NicoleChan, Hao-Chingקודרמטובה, ורוניקה21קב
- 06 במרץ 2025|1/16 גמרג'אבור, אונסנימאייר, ג׳ולבאבוש, טימאהMelichar-Martinez, Nicole12קב
- 28 בפבר׳ 2025|חצי גמרדנילינה, אנהחרומצ'ובה, אירינהבאבוש, טימאהMelichar-Martinez, Nicole21קב
- 27 בפבר׳ 2025|רבאבוש, טימאהMelichar-Martinez, Nicoleרודריגס, ויקטוריהסנצ'ז, אנה סופיה20קב
המשחקים הבאים
אין משחקים זמינים
סטטיסטיקה עונתית
| סטטיסטיקה | סך הכל | % |
|---|---|---|
| First Serves Successful | 47 | 51.6% |
| First Serve Won | 36 | 76.6% |
| Second Serves Successful | 19 | 43.2% |
| Second Serve Won | 11 | 57.9% |
| שגיאות כפולות | 3 | 3.3% |
| Service Games Won | 12 | 60.0% |
| הגשות ללא מענה | 1 | 1.1% |
| Serves Won | 47 | 71.2% |
| נקודות במתפרצות | 80.0% | 80.0% |
| Tie Breaks Played | 2 | 2 |
| Tie Breaks Won | 1 | 50.0% |

