סטטיסטיקה כללית
439
מדורג
48 - 38
ניצחונות-הפסדים
183 (2013)
הדירוג הכי גבוה
דירוג
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2024 | 439 | 24/19 | 18/12 | 5/5 | 0/1 | 1/1 | - |
| 2023 | 493 | 22/16 | 5/5 | 13/8 | 4/2 | 0/1 | - |
| 2022 | 272 | 25/12 | 13/5 | 12/7 | - | - | - |
| 2021 | 236 | 20/25 | 16/13 | 2/5 | 0/3 | 2/4 | - |
| 2020 | 196 | 13/11 | 0/1 | 7/4 | 0/2 | - | 6/4 |
| 2019 | 227 | 37/27 | 24/14 | 6/5 | 6/6 | 1/2 | - |
| 2018 | 267 | 32/28 | 11/16 | 9/4 | 7/6 | 5/2 | - |
| 2017 | 331 | 29/17 | 19/8 | 7/6 | 3/2 | 0/1 | - |
| 2016 | 249 | 16/24 | 7/8 | 4/10 | 0/5 | 5/1 | - |
| 2015 | 211 | 26/35 | 14/14 | 5/11 | 6/8 | 1/2 | - |
| 2014 | - | 41/27 | 28/17 | 10/7 | 3/3 | - | - |
| 2013 | 183 | 12/17 | 5/7 | 6/6 | 1/4 | - | - |
| 2012 | 278 | 4/8 | 2/1 | 1/1 | 1/6 | - | - |
| 2011 | 356 | 7/4 | 1/1 | 3/2 | 3/1 | - | - |
| 2010 | 653 | 1/0 | - | - | - | - | 1/0 |
| סיכום | 309/271 | 163/122 | 90/82 | 34/49 | 15/14 | 7/4 |
משחקים אחרונים
- 24 באוק׳ 2025|מוקדמות סיבוב 1אינגליס, מדיסוןמלניקובה, מרינה20קב
- 13 באוק׳ 2024|סיבוב מוקדםמלניקובה, מרינהגילאן, אליס12קב
- 07 בספט׳ 2024|מוקדמות סיבוב 1מלניקובה, מרינהפאליי, אילונה02קב
- 29 באוג׳ 2024|שמינית גמרמלניקובה, מרינהואנדווינקל, האנה02קב
- 28 באוג׳ 2024|1/16 גמרמלניקובה, מרינהגורגודזე, אקטרינה20קב
המשחקים הבאים
אין משחקים זמינים
שעור הניצחונות על משטח
100%
50%
''
באופן כללי
משטח קשה
מלניקובה, מרינה

