סטטיסטיקה כללית - Ozeki, Michika
671
מדורג
10 - 22
ניצחונות-הפסדים
444 (2013)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - סמה, אריקה
574
מדורג
62 - 46
ניצחונות-הפסדים
128 (2011)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - Ozeki, Michika
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 772 | 10/7 | - | 10/7 | - | - | - |
| 2024 | 676 | 31/29 | 1/1 | 27/26 | 3/2 | - | - |
| 2023 | 811 | 21/30 | 0/1 | 21/27 | - | 0/2 | - |
| 2022 | 584 | 30/22 | - | 27/20 | 2/1 | 1/1 | - |
| 2021 | 671 | 5/11 | - | 5/11 | - | - | - |
| 2020 | 517 | 3/4 | - | 2/3 | - | 1/1 | - |
| 2019 | 521 | 32/26 | - | 30/23 | 2/2 | 0/1 | - |
| 2018 | 491 | 26/23 | 5/3 | 16/17 | 3/1 | 2/2 | - |
| 2017 | 744 | 27/26 | - | 19/23 | 8/3 | - | - |
| 2016 | 587 | 24/29 | 2/2 | 15/20 | 1/2 | 6/5 | - |
| 2015 | 654 | 15/28 | - | 14/20 | 0/3 | 1/5 | - |
| 2014 | - | 22/27 | 2/2 | 17/21 | 2/3 | 1/1 | - |
| 2013 | 444 | 2/7 | 0/4 | 2/2 | - | 0/1 | - |
| 2012 | 712 | 2/1 | - | 1/0 | - | 1/1 | - |
| סיכום | 250/270 | 10/13 | 206/220 | 21/17 | 13/20 | 0/0 |
דירוג - סמה, אריקה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 498 | 29/26 | 4/4 | 25/22 | - | - | - |
| 2023 | 422 | 32/28 | 2/2 | 29/23 | 0/1 | 1/2 | - |
| 2022 | 429 | 32/25 | 4/2 | 28/21 | 0/2 | - | - |
| 2021 | 574 | 31/23 | 13/7 | 18/16 | - | - | - |
| 2020 | 499 | 6/4 | - | 6/4 | - | - | - |
| 2019 | 504 | 24/28 | 1/1 | 23/26 | 0/1 | - | - |
| 2018 | 369 | 19/27 | 0/1 | 19/25 | 0/1 | - | - |
| 2017 | 289 | 40/30 | - | 39/29 | 1/1 | - | - |
| 2016 | 373 | 22/28 | 1/2 | 18/20 | 1/1 | 2/5 | - |
| 2015 | 239 | 29/25 | 1/2 | 24/19 | 2/2 | 2/2 | - |
| 2014 | - | 16/24 | 1/3 | 12/15 | 1/3 | 2/3 | - |
| 2013 | 270 | 18/15 | 1/2 | 14/12 | - | 3/1 | - |
| 2012 | 180 | 9/16 | 2/3 | 3/9 | 2/2 | 2/2 | - |
| 2011 | 128 | 4/10 | 0/2 | 3/7 | - | 1/1 | - |
| 2010 | 206 | 1/1 | - | - | - | - | 1/1 |
| סיכום | 312/310 | 30/31 | 261/248 | 7/14 | 13/16 | 1/1 |
המשחקים הבאים
אין משחקים זמינים

