סטטיסטיקה כללית - אינגליס, מדיסון
141
מדורג
32 - 46
ניצחונות-הפסדים
130 (2019)
הדירוג הכי גבוה
סטטיסטיקה כללית - אוקמורה, קיוקה
373
מדורג
24 - 48
ניצחונות-הפסדים
225 (2024)
הדירוג הכי גבוה
דירוג - אינגליס, מדיסון
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 5/1 | - | 5/1 | - | - | - |
| 2025 | 164 | 19/21 | 1/2 | 16/16 | - | 2/3 | - |
| 2024 | 154 | 48/24 | - | 39/20 | - | 9/4 | - |
| 2023 | 285 | 35/24 | 4/3 | 23/16 | - | 8/5 | - |
| 2022 | 180 | 23/25 | 0/5 | 18/17 | - | 5/3 | - |
| 2021 | 141 | 16/23 | 4/5 | 11/13 | 0/2 | 1/3 | - |
| 2020 | 130 | 12/7 | 0/2 | 11/4 | - | - | 1/1 |
| 2019 | 130 | 62/23 | 6/3 | 51/17 | - | 5/3 | - |
| 2018 | 363 | 39/25 | 3/2 | 34/21 | 0/1 | 2/1 | - |
| 2017 | 770 | 11/13 | 2/1 | 8/11 | - | 1/1 | - |
| 2016 | 550 | 21/19 | 2/2 | 17/16 | - | 2/1 | - |
| 2015 | 779 | 4/6 | - | 4/6 | - | - | - |
| 2014 | - | 3/3 | - | 3/3 | - | - | - |
| 2013 | 791 | 0/2 | - | 0/2 | - | - | - |
| סיכום | 298/216 | 22/25 | 240/163 | 0/3 | 35/24 | 1/1 |
דירוג - אוקמורה, קיוקה
| שנה | דירוג | סיכום | חימר אדום | משטח קשה | מגרש מקורה | דשא | אחר |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
| 2025 | 266 | 13/19 | 3/4 | 8/12 | - | 2/3 | - |
| 2024 | 225 | 46/34 | - | 46/33 | 0/1 | - | - |
| 2023 | 336 | 34/30 | 0/1 | 30/26 | 4/3 | - | - |
| 2022 | 273 | 31/26 | 0/2 | 26/21 | 5/2 | 0/1 | - |
| 2021 | 373 | 12/24 | 6/10 | 6/13 | 0/1 | - | - |
| 2020 | 238 | 9/12 | 3/3 | 3/7 | 1/1 | - | 2/1 |
| 2019 | 236 | 40/30 | 0/2 | 34/25 | 6/3 | - | - |
| 2018 | 398 | 36/21 | 8/3 | 26/17 | - | 2/1 | - |
| 2017 | 387 | 27/31 | 0/1 | 24/29 | 3/1 | - | - |
| 2016 | 266 | 28/24 | - | 16/19 | - | 12/5 | - |
| 2015 | 336 | 40/32 | - | 36/28 | 1/2 | 3/2 | - |
| 2014 | - | 31/18 | - | 31/17 | 0/1 | - | - |
| סיכום | 347/302 | 20/26 | 286/248 | 20/15 | 19/12 | 2/1 |

