Класиране в групата
УЕФА Лига Европа, Група A
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арсенал | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 | ПППЗП |
2 | ПСВ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 13 | ППЗПП |
3 | Будьо/Глимт | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 | ПЗЗЗЗ |
4 | Цюрих | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 3 | ЗЗЗПЗ |
УЕФА Лига Европа, Група B
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фенербахче | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | РППРП |
2 | Рен | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 12 | РППРР |
3 | АЕК Ларнака | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ПЗЗРР |
4 | Динамо Киев | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 1 | ЗЗЗРЗ |
УЕФА Лига Европа, Група C
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бетис | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 16 | ППРПП |
2 | Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | ПЗРПП |
3 | Лудогорец 1945 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 | ЗРПЗЗ |
4 | ХИК | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | ЗРЗЗЗ |
УЕФА Лига Европа, Група D
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унион Сен-Жилоа | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | ППРПЗ |
2 | Унион Берлин | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 12 | ЗПППП |
3 | Брага | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | ПЗРЗП |
4 | Малмьо | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | -8 | 0 | ЗЗЗЗЗ |
УЕФА Лига Европа, Група E
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Реал Сосиедад | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 | ППППЗ |
2 | Манчестър Юнайтед | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 15 | ППППП |
3 | Шериф | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 6 | ЗЗЗЗП |
4 | Омония | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | -9 | 0 | ЗЗЗЗЗ |
УЕФА Лига Европа, Група F
УЕФА Лига Европа, Група G
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрайбург | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 | ПППРР |
2 | Нант | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 9 | ЗЗЗПП |
3 | Карабаг | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | ППРЗР |
4 | Олимпиакос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | ЗЗРРЗ |
УЕФА Лига Европа, Група H
# | Отбор | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | Г.Р. | ТОЧ | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ференцварош | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | ПЗПРЗ |
2 | Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | ЗПЗРП |
3 | Трабзонспор | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 9 | ПЗПЗП |
4 | Цървена Звезда Белград | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | ЗПЗПЗ |
Последни мачове- Спортинг
Последни мачове- Арсенал
Следващи мачове - Арсенал
МачовеТМК
Последни мачове
| SPO | АРС | |
|---|---|---|
| Мачове с отбелязан гол | 2 2 / 3 | 3 3 / 3 |
| Мачове с отбелязан гол до Полувремето | 1 1 / 3 | 3 3 / 3 |
| Общо Голове | 7.00 | 7.00 |
| Средно отбелязани голове | 2.33 7 / 3 | 2.33 7 / 3 |
| Ефикасност на отбелязване HT | 33% 1 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Ефикасност на отбелязване FT | 67% 2 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Средна голова разлика в мачовете, завършили с победа | 2.00 1W | 1.00 1W |
| И двата отбора бележат | 67% 2 / 3 | 67% 2 / 3 |
| Поне един гол | 100% 3 / 3 | 100% 3 / 3 |
| Без гол | 33% 1 / 3 | 0% 0 / 3 |
| Чисти мрежи | 0% 0 / 3 | 33% 1 / 3 |
над/Под
| SPO | АРС | |
|---|---|---|
| над 0.5 | 100% 1.5 | 100% 1.38 |
| над 1.5 | 83% 1.5 | 63% 1.38 |
| над 2.5 | 33% 1.5 | 38% 1.38 |
| над 3.5 | 33% 1.5 | 13% 1.38 |
| над 4.5 | 0% 1.5 | 0% 1.38 |
| над 5.5 | 0% 1.5 | 0% 1.38 |
| Под 0.5 | 0% 1.5 | 0% 1.38 |
| Под 1.5 | 17% 1.5 | 38% 1.38 |
| Под 2.5 | 67% 1.5 | 63% 1.38 |
| Под 3.5 | 67% 1.5 | 88% 1.38 |
| Под 4.5 | 100% 1.5 | 100% 1.38 |
| Под 5.5 | 100% 1.5 | 100% 1.38 |
| ПОЗ | Състезател | ИМ | Г | ПГ | ПМ | Дузпи | Г/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | ![]() Гонсалвес, Педро 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| З | ![]() Коатес, Себастиан 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 |
| Н | ![]() Паулиньо 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| Н | ![]() Едуардс, Маркус 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| З | ![]() Инасио, Гонкало 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| ПОЗ | Състезател | ИМ | Г | ПГ | ПМ | Дузпи | Г/М |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н | ![]() Нкетиа, Едуард 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.33 |
| П | ![]() Джака, Гранит 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 |
| Н | ![]() Маркиньос 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| З | ![]() Салиба, Уилям 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| З | ![]() Киърън Тиърни 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 |
| З | ![]() Холдинг, Роб 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Стадион - Хосе Алваладе
Голове през Първото полувреме
4
50.0%
Голове през Второто полувреме
4
50.0%
| топ реализатор | Множество играчи на равна позиция |
| Посещаемост за мач | 35 063 |
| Общо картони | 13 |
| Общо Голове | 8 |
| Общо ъглови удари | 29 |








